調教タイム・追い切り 函館新馬2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)に函館競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。
※自動計測である東西トレセンの坂路馬場、ウッドチップ馬場の時計のみの掲載です。
目次
函館5R
12時15分
1,800メートル(芝)
イッツオンリーユー
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0629 | 水 | 美坂 | – | – | 54.2 | 39.6 | 25.3 | 12.3 |
0622 | 水 | 南W | 86.8 | 68.2 | 52.8 | 38.7 | 24.6 | 11.5 |
0615 | 水 | 南W | 85.3 | 68.7 | 53.5 | 38.8 | 25.0 | 12.4 |
0608 | 水 | 美坂 | – | – | 55.1 | 40.5 | 26.5 | 12.9 |
0605 | 日 | 美坂 | – | – | 56.2 | 41.5 | 26.7 | 13.1 |
0601 | 水 | 南W | 87.5 | 71.1 | 55.9 | 40.8 | 26.3 | 12.5 |
ジャンマギアーナ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.7 | 38.6 | 24.8 | 12.6 |
0615 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.4 | 38.8 | 25.5 | 13.0 |
0608 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.4 | 40.1 | 26.2 | 13.3 |
トーセントラム
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 83.7 | 67.3 | 52.5 | 37.9 | 24.4 | 12.0 |
0703 | 日 | 南W | 84.5 | 68.2 | 53.2 | 38.5 | 24.5 | 11.7 |
0629 | 水 | 南W | 92.0 | 72.9 | 56.0 | 41.2 | 26.5 | 12.1 |
ブラストウェーブ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0622 | 水 | 南W | 86.5 | 68.9 | 51.7 | 37.0 | 23.6 | 11.5 |
0619 | 日 | 美坂 | – | – | 56.9 | 41.1 | 26.7 | 12.6 |
0616 | 木 | 南W | 80.3 | 66.0 | 51.8 | 37.4 | 23.7 | 11.5 |
0612 | 日 | 美坂 | – | – | 56.5 | 41.3 | 26.2 | 12.3 |
0609 | 木 | 南W | 83.8 | 68.8 | 54.0 | 39.2 | 24.9 | 11.8 |
フレンドキング
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0629 | 水 | 南W | 86.9 | 68.5 | 53.6 | 39.5 | 25.6 | 12.8 |
レターマイハート
情報なし
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率32.35%・単勝回収率203.82%、複勝的中率64.71%・複勝回収率136.18%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 4ブラストウェーブ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません