調教タイム・追い切り 小倉新馬2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)に小倉競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。
※自動計測である東西トレセンの坂路馬場、ウッドチップ馬場の時計のみの掲載です。
小倉5R
12時25分
1,800メートル(芝)
アナザーエース
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.0 | 39.2 | 25.4 | 12.6 |
0703 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.4 | 42.5 | 27.1 | 12.4 |
0629 | 水 | CW | 85.1 | 68.2 | 53.2 | 38.1 | 23.7 | 11.8 |
0616 | 木 | 栗坂 | – | – | 54.6 | 39.7 | 25.4 | 12.3 |
カミーロ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | CW | 87.2 | 71.7 | 56.5 | 40.6 | 25.0 | 12.0 |
0630 | 木 | CW | 82.8 | 66.7 | 51.7 | 37.3 | 23.7 | 11.7 |
0623 | 木 | CW | 82.9 | 66.6 | 51.8 | 37.1 | 23.5 | 12.2 |
0616 | 木 | CW | 83.1 | 66.9 | 52.3 | 37.8 | 24.3 | 12.5 |
0608 | 水 | CW | 85.7 | 68.5 | 53.6 | 38.3 | 24.1 | 12.1 |
サンライズサラー
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | CW | 83.1 | 67.2 | 52.7 | 37.6 | 23.4 | 11.6 |
0629 | 水 | CW | 84.1 | 67.6 | 51.8 | 37.0 | 23.4 | 11.8 |
0626 | 日 | CW | 86.7 | 70.0 | 53.7 | 38.9 | 24.6 | 12.5 |
0622 | 水 | CW | 83.5 | 67.4 | 52.8 | 37.9 | 24.3 | 12.2 |
0615 | 水 | CW | 86.4 | 70.1 | 55.0 | 39.8 | 25.1 | 12.6 |
0608 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.5 | 40.0 | 25.9 | 12.7 |
シリンガバルガリス
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.8 | 39.1 | 24.9 | 12.4 |
0629 | 水 | CW | 82.5 | 68.2 | 53.7 | 37.8 | 23.5 | 11.6 |
0626 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.1 | 39.9 | 25.4 | 12.6 |
0622 | 水 | CW | 87.1 | 71.5 | 56.3 | 40.4 | 24.9 | 12.0 |
0615 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.7 | 39.3 | 25.4 | 12.8 |
0608 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.5 | 40.6 | 26.2 | 13.1 |
シルヴァーデューク
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.4 | 39.1 | 24.9 | 11.9 |
0703 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.8 | 43.2 | 27.2 | 12.4 |
0629 | 水 | CW | 84.9 | 68.6 | 53.3 | 37.6 | 22.8 | 11.1 |
0626 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.2 | 41.9 | 26.6 | 12.9 |
0623 | 木 | CW | 88.9 | 71.6 | 55.0 | 38.2 | 22.8 | 11.0 |
0616 | 木 | CW | 84.3 | 68.0 | 52.1 | 36.7 | 22.9 | 11.3 |
ダンツビガー
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | CW | – | – | 51.9 | 37.0 | 23.4 | 11.9 |
0703 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.2 | 40.9 | 26.3 | 13.0 |
0629 | 水 | CW | 88.5 | 72.5 | 56.6 | 39.9 | 24.0 | 11.7 |
0626 | 日 | 栗坂 | – | – | 54.6 | 38.9 | 25.0 | 12.4 |
0511 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.4 | 40.0 | 26.0 | 13.1 |
ナムラエヴァ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.7 | 39.0 | 25.2 | 12.4 |
0630 | 木 | CW | 84.3 | 68.6 | 53.6 | 38.4 | 23.7 | 11.7 |
0622 | 水 | CW | 85.4 | 69.8 | 54.7 | 39.5 | 24.9 | 12.2 |
0616 | 木 | 栗坂 | – | – | 54.4 | 39.8 | 26.1 | 13.1 |
0612 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.3 | 40.3 | 26.0 | 12.9 |
ヒノタマボーイ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 57.3 | 41.9 | 27.3 | 13.3 |
0630 | 木 | CW | 82.3 | 67.4 | 53.1 | 37.5 | 23.0 | 11.5 |
0623 | 木 | CW | 81.5 | 66.9 | 52.5 | 38.1 | 24.5 | 12.0 |
0616 | 木 | 栗坂 | – | – | 54.8 | 39.8 | 25.6 | 12.4 |
0608 | 水 | 栗坂 | – | – | 57.0 | 41.3 | 26.5 | 13.1 |
0602 | 木 | 栗坂 | – | – | 53.2 | 39.6 | 26.7 | 13.6 |
ヤマカツラナウェイ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.3 | 39.9 | 25.2 | 12.6 |
0629 | 水 | 栗坂 | – | – | 56.1 | 40.6 | 26.4 | 13.2 |
0622 | 水 | CW | 82.7 | 67.5 | 53.3 | 39.0 | 25.0 | 12.8 |
0619 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.9 | 40.6 | 26.3 | 13.0 |
ラヴェル
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.8 | 40.4 | 25.8 | 12.4 |
0630 | 木 | CW | 78.9 | 64.2 | 50.3 | 36.7 | 23.3 | 11.9 |
0626 | 日 | 栗坂 | – | – | 54.6 | 39.6 | 25.9 | 13.1 |
0622 | 水 | CW | 84.8 | 69.0 | 53.6 | 38.2 | 23.7 | 11.7 |
0612 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.2 | 40.1 | 26.6 | 13.3 |
ルフレーヴ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | CW | 83.2 | 67.9 | 52.9 | 37.5 | 23.2 | 11.5 |
0629 | 水 | CW | 82.0 | 67.5 | 53.0 | 37.5 | 23.4 | 11.8 |
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 56.0 | 40.9 | 26.8 | 13.6 |
ロードラディウス
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.2 | 38.4 | 25.2 | 12.8 |
0703 | 日 | CW | 90.1 | 73.5 | 56.1 | 39.8 | 24.7 | 11.8 |
0629 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.4 | 37.6 | 24.1 | 12.1 |
0626 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.1 | 40.6 | 26.5 | 12.8 |
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.4 | 39.3 | 24.9 | 12.1 |
0619 | 日 | CW | 87.4 | 70.9 | 55.2 | 39.6 | 24.7 | 12.2 |
0615 | 水 | CW | 87.4 | 70.1 | 54.6 | 39.3 | 24.6 | 12.4 |
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率32.35%・単勝回収率203.82%、複勝的中率64.71%・複勝回収率136.18%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 11シルヴァーデューク
小倉6R
12時55分
1,200メートル(芝)
アロマデローサ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.7 | 38.8 | 25.0 | 12.1 |
0629 | 水 | CW | 81.7 | 67.2 | 52.7 | 37.5 | 23.1 | 11.3 |
0626 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.4 | 40.3 | 25.9 | 12.6 |
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.8 | 38.8 | 25.5 | 12.4 |
クインズエルサ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.3 | 39.0 | 24.8 | 11.8 |
0629 | 水 | CW | 84.9 | 68.5 | 53.3 | 37.6 | 22.7 | 11.0 |
0623 | 木 | CW | 88.9 | 71.6 | 55.1 | 38.3 | 22.8 | 11.1 |
0616 | 木 | CW | 84.6 | 68.3 | 52.5 | 37.0 | 23.2 | 11.5 |
クリノクリスタル
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | CW | 82.1 | 66.8 | 52.3 | 37.5 | 23.7 | 11.6 |
0629 | 水 | CW | 80.0 | 65.0 | 50.9 | 36.8 | 23.6 | 12.0 |
0626 | 日 | CW | 88.0 | 72.0 | 55.7 | 39.5 | 24.2 | 11.6 |
0623 | 木 | CW | 88.1 | 70.9 | 56.1 | 40.6 | 25.6 | 12.2 |
ケイパラパデオ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | CW | 89.3 | 72.4 | 56.3 | 40.4 | 25.4 | 12.6 |
スカイピース
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.3 | 39.4 | 25.3 | 12.5 |
0703 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.7 | 40.4 | 26.0 | 12.3 |
0629 | 水 | CW | 83.7 | 68.6 | 53.6 | 38.5 | 24.7 | 12.6 |
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.0 | 39.3 | 25.1 | 12.6 |
0615 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.3 | 40.0 | 26.2 | 13.3 |
0612 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.7 | 41.1 | 26.7 | 13.0 |
0608 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.8 | 39.6 | 25.7 | 12.8 |
0605 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.8 | 40.5 | 26.5 | 13.4 |
スプレンディダ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.8 | 40.2 | 25.7 | 12.4 |
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.7 | 39.2 | 25.5 | 12.6 |
0619 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.8 | 42.7 | 27.2 | 12.5 |
0616 | 木 | 栗坂 | – | – | 58.3 | 41.8 | 26.9 | 12.4 |
0512 | 木 | 栗坂 | – | – | 54.5 | 39.7 | 26.2 | 13.3 |
テイケイヴィーノ
情報なし
パクパクデスワ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 58.0 | 41.6 | 26.4 | 12.4 |
0630 | 木 | CW | 82.8 | 68.2 | 53.4 | 37.8 | 23.9 | 11.9 |
0624 | 金 | 栗坂 | – | – | 55.5 | 39.8 | 25.8 | 13.1 |
フェステスバント
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0629 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.9 | 38.7 | 25.4 | 12.8 |
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.2 | 39.6 | 25.7 | 12.9 |
フェリキタス
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | CW | – | – | 54.3 | 38.3 | 23.6 | 11.3 |
0630 | 木 | CW | 83.2 | 67.0 | 51.8 | 36.6 | 23.0 | 11.4 |
0623 | 木 | 栗坂 | – | – | 54.7 | 39.5 | 25.3 | 12.6 |
ベロニカブレイン
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.7 | 38.8 | 25.3 | 12.6 |
0629 | 水 | CW | 82.8 | 67.0 | 52.3 | 37.7 | 24.1 | 12.2 |
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.3 | 38.9 | 25.3 | 12.4 |
0619 | 日 | CW | 94.7 | 76.5 | 58.6 | 42.4 | 26.9 | 12.6 |
0615 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.9 | 40.7 | 26.7 | 13.4 |
ミヤジミニー
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 59.8 | 43.9 | 28.7 | 14.2 |
0630 | 木 | 栗坂 | – | – | 52.1 | 38.0 | 24.3 | 11.9 |
0616 | 木 | CW | 79.7 | 66.4 | 53.3 | 39.8 | 26.6 | 14.0 |
0608 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.5 | 38.9 | 24.9 | 12.6 |
0602 | 木 | 栗坂 | – | – | 54.1 | 39.6 | 25.8 | 13.1 |
0519 | 木 | 栗坂 | – | – | 52.4 | 38.8 | 26.1 | 13.5 |
0512 | 木 | 栗坂 | – | – | 55.8 | 41.1 | 26.9 | 13.5 |
ミレクイーン
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.6 | 40.1 | 25.4 | 12.3 |
0629 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.9 | 40.7 | 26.7 | 13.1 |
0626 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.0 | 40.1 | 26.1 | 12.6 |
0623 | 木 | CW | 85.0 | 70.3 | 55.3 | 39.0 | 23.5 | 11.4 |
メイショウベニバナ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0629 | 水 | CW | 82.7 | 67.9 | 53.9 | 39.0 | 25.3 | 13.1 |
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率32.35%・単勝回収率203.82%、複勝的中率64.71%・複勝回収率136.18%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 4クインズエルサ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません