調教タイム・追い切り 新潟新馬2022年7月30日(土)
2022年7月30日(土)に新潟競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。
※ 月曜日の想定段階で記事を作成、木曜日の出走確定後に本命馬を更新しています。
※ 上記過程により、五十音順で掲載しています。また、非出走馬の掲載がある場合があります。
新潟5R
12時25分
1,600メートル(芝・外)
アポロパシュート
0727 | 水 | 南W | 92.1 | 71.8 | 54.1 | 39.2 | 24.9 | 11.8 |
0720 | 水 | 南W | 96.5 | 73.0 | 52.4 | 37.3 | 23.7 | 11.6 |
0713 | 水 | 南W | 91.5 | 70.9 | 53.3 | 38.8 | 25.8 | 13.1 |
0710 | 日 | 南W | 119.9 | 90.9 | 64.9 | 41.7 | 25.3 | 12.3 |
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 54.4 | 39.6 | 26.0 | 12.9 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 62.1 | 41.7 | 26.1 | 12.6 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 62.2 | 41.6 | 26.8 | 12.8 |
イコノスタシス
0727 | 水 | 南W | 82.7 | 66.6 | 51.9 | 37.7 | 24.7 | 12.0 |
0724 | 日 | 美坂 | – | – | 56.0 | 41.2 | 26.8 | 12.7 |
0720 | 水 | 南W | 84.5 | 67.6 | 52.0 | 37.4 | 23.8 | 11.6 |
0717 | 日 | 南W | 86.2 | 69.6 | 54.5 | 39.6 | 25.2 | 12.3 |
0715 | 金 | 南W | – | – | 57.8 | 41.2 | 26.4 | 12.6 |
0713 | 水 | 美坂 | – | – | 58.1 | 42.7 | 27.5 | 13.4 |
0710 | 日 | 美坂 | – | – | 57.8 | 43.1 | 28.0 | 13.8 |
ヴァルカン
0727 | 水 | 南W | 85.7 | 69.5 | 54.2 | 39.1 | 25.3 | 12.3 |
0720 | 水 | 南W | 86.5 | 70.3 | 55.2 | 40.3 | 25.8 | 12.3 |
0713 | 水 | 南W | 87.0 | 70.0 | 54.4 | 39.5 | 25.1 | 12.4 |
0706 | 水 | 南W | 90.2 | 72.2 | 56.0 | 40.2 | 25.3 | 12.5 |
0629 | 水 | 南W | 85.5 | 68.9 | 54.0 | 39.0 | 25.2 | 12.6 |
0623 | 木 | 南W | 95.8 | 74.9 | 56.8 | 41.1 | 26.6 | 12.8 |
0615 | 水 | 美坂 | – | – | 55.9 | 40.2 | 26.1 | 13.2 |
エマヌエーレ
0727 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.4 | 38.9 | 24.8 | 12.2 |
0720 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.6 | 38.3 | 24.7 | 12.2 |
0713 | 水 | CW | 82.0 | 67.7 | 54.4 | 40.5 | 26.2 | 13.3 |
0708 | 金 | 栗坂 | – | – | 54.1 | 40.5 | 27.2 | 13.6 |
0607 | 火 | 栗坂 | – | – | 59.2 | 44.1 | 29.7 | 14.9 |
クルゼイロドスル
0727 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.8 | 38.5 | 24.7 | 12.3 |
0724 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.9 | 43.5 | 27.0 | 12.7 |
0721 | 木 | CW | 82.6 | 67.3 | 52.4 | 37.1 | 23.0 | 11.5 |
0720 | 水 | 栗坂 | – | – | 64.8 | 47.2 | 29.9 | 14.4 |
0717 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.0 | 42.6 | 28.1 | 13.6 |
0714 | 木 | 栗坂 | – | – | 54.8 | 39.5 | 26.1 | 13.0 |
0710 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.4 | 42.6 | 26.9 | 12.8 |
0707 | 木 | CW | 82.6 | 67.7 | 52.7 | 37.6 | 23.5 | 11.6 |
0630 | 木 | 栗坂 | – | – | 54.7 | 39.6 | 25.5 | 12.7 |
0623 | 木 | 栗坂 | – | – | 54.2 | 39.2 | 25.4 | 12.6 |
0619 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.2 | 41.6 | 26.7 | 13.2 |
ジェド
情報なし
スキップモロチャン
0724 | 日 | 美坂 | – | – | 55.3 | 40.2 | 25.9 | 12.6 |
0720 | 水 | 南W | 89.5 | 71.1 | 54.7 | 39.2 | 24.7 | 11.4 |
0717 | 日 | 美坂 | – | – | 56.5 | 41.3 | 26.9 | 12.9 |
0713 | 水 | 南W | 89.7 | 71.5 | 55.2 | 39.6 | 24.5 | 11.8 |
0710 | 日 | 美坂 | – | – | 55.5 | 40.6 | 26.3 | 12.5 |
0706 | 水 | 南W | 90.0 | 72.1 | 55.2 | 39.1 | 24.3 | 11.6 |
0703 | 日 | 南W | 91.8 | 73.5 | 56.8 | 41.0 | 25.9 | 12.7 |
0629 | 水 | 南W | 88.7 | 69.7 | 54.4 | 39.9 | 26.0 | 13.1 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 55.9 | 40.7 | 27.1 | 13.2 |
0623 | 木 | 美坂 | – | – | 54.9 | 39.5 | 25.5 | 12.8 |
0619 | 日 | 美坂 | – | – | 55.1 | 40.7 | 26.5 | 13.0 |
0615 | 水 | 美坂 | – | – | 55.2 | 40.4 | 26.2 | 13.3 |
0612 | 日 | 美坂 | – | – | 56.2 | 41.4 | 27.3 | 13.8 |
フィッシュポンド
0727 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.1 | 38.2 | 24.6 | 12.1 |
0724 | 日 | CW | 86.3 | 70.7 | 55.0 | 39.8 | 25.5 | 12.6 |
0720 | 水 | 栗坂 | – | – | 51.9 | 37.7 | 24.5 | 12.4 |
0714 | 木 | 栗坂 | – | – | 54.7 | 38.9 | 25.0 | 12.4 |
0710 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.2 | 42.2 | 27.6 | 13.4 |
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.6 | 38.5 | 24.8 | 12.5 |
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.2 | 38.9 | 24.9 | 12.2 |
0619 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.3 | 43.4 | 28.6 | 14.1 |
ブルースワット
0727 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.3 | 39.9 | 25.8 | 13.0 |
0724 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.2 | 41.5 | 26.7 | 13.1 |
0720 | 水 | CW | – | – | 53.0 | 37.7 | 23.8 | 11.8 |
0717 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.1 | 41.5 | 26.7 | 13.3 |
0713 | 水 | CW | 87.2 | 70.5 | 55.2 | 39.8 | 24.8 | 12.0 |
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.8 | 40.6 | 26.5 | 13.1 |
0703 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.8 | 42.5 | 28.1 | 14.1 |
モリーダーリン
0727 | 水 | 南W | 84.1 | 66.9 | 51.7 | 37.0 | 23.8 | 11.4 |
0724 | 日 | 南W | 92.4 | 74.2 | 57.7 | 41.8 | 26.8 | 12.7 |
0720 | 水 | 南W | 85.9 | 68.1 | 52.1 | 37.7 | 23.7 | 11.4 |
0713 | 水 | 南W | 85.0 | 67.6 | 52.5 | 37.9 | 24.3 | 11.8 |
0710 | 日 | 南W | 89.7 | 72.9 | 56.8 | 41.2 | 26.3 | 12.7 |
0707 | 木 | 南W | 89.6 | 72.1 | 56.2 | 40.5 | 25.8 | 12.7 |
0630 | 木 | 南W | 90.1 | 71.3 | 54.1 | 38.2 | 24.2 | 11.7 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 57.5 | 41.7 | 27.1 | 12.9 |
ラバタンシン
0724 | 日 | 栗坂 | – | – | 60.8 | 44.7 | 29.1 | 13.8 |
0721 | 木 | CW | 85.8 | 69.8 | 54.0 | 37.9 | 23.0 | 11.2 |
0717 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.5 | 43.9 | 28.5 | 13.4 |
0714 | 木 | CW | 88.0 | 72.4 | 56.5 | 39.9 | 24.7 | 12.0 |
0710 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.7 | 43.4 | 28.1 | 13.2 |
リバティアイランド
0727 | 水 | CW | 83.8 | 67.8 | 52.1 | 36.4 | 22.4 | 11.1 |
0724 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.3 | 41.1 | 25.5 | 12.0 |
0717 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.4 | 40.8 | 26.1 | 12.7 |
0714 | 木 | 栗坂 | – | – | 53.1 | 37.9 | 24.5 | 12.2 |
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率28.30%・単勝回収率154.34%、複勝的中率62.26%・複勝回収率122.64%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 2リバティアイランド
新潟6R
12時55分
1,200メートル(ダ)
アクラシア
0727 | 水 | 南W | 82.8 | 67.0 | 51.9 | 37.8 | 24.4 | 12.2 |
0720 | 水 | 美坂 | – | – | 58.6 | 41.5 | 26.4 | 12.7 |
0717 | 日 | 美坂 | – | – | 60.0 | 43.3 | 27.5 | 13.3 |
0714 | 木 | 南W | 86.0 | 68.6 | 53.2 | 38.7 | 24.8 | 12.3 |
0707 | 木 | 南W | 87.5 | 69.3 | 52.8 | 38.0 | 24.4 | 11.8 |
アルムラトゥール
0727 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.9 | 40.2 | 25.4 | 12.6 |
0721 | 木 | CW | 80.3 | 66.4 | 52.7 | 38.3 | 24.1 | 12.2 |
0717 | 日 | 栗坂 | – | – | 60.4 | 45.7 | 31.4 | 16.2 |
0713 | 水 | 栗坂 | – | – | 51.2 | 37.8 | 24.8 | 12.8 |
0707 | 木 | CW | 82.7 | 68.5 | 54.1 | 39.2 | 24.8 | 12.4 |
0630 | 木 | 栗坂 | – | – | 53.1 | 38.4 | 24.5 | 12.2 |
0623 | 木 | 栗坂 | – | – | 53.5 | 39.2 | 25.1 | 12.4 |
0615 | 水 | 栗坂 | – | – | 56.8 | 41.6 | 26.4 | 13.0 |
アームズレイン
0727 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.1 | 38.8 | 24.8 | 12.1 |
0724 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.6 | 43.2 | 28.3 | 14.1 |
0723 | 土 | 栗坂 | – | – | 62.3 | 45.5 | 29.0 | 14.1 |
0720 | 水 | CW | 82.5 | 67.2 | 52.4 | 37.0 | 22.9 | 11.3 |
0717 | 日 | 栗坂 | – | – | 53.7 | 38.7 | 25.1 | 12.7 |
0716 | 土 | 栗坂 | – | – | 66.2 | 46.2 | 29.8 | 14.5 |
0713 | 水 | CW | 84.5 | 68.8 | 54.0 | 38.8 | 23.8 | 11.7 |
0710 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.2 | 40.2 | 25.8 | 12.8 |
0706 | 水 | CW | 87.2 | 71.0 | 55.2 | 39.3 | 24.5 | 12.3 |
0703 | 日 | 栗坂 | – | – | 54.3 | 39.2 | 25.3 | 12.4 |
0626 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.2 | 42.1 | 27.2 | 13.5 |
0605 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.1 | 40.4 | 27.0 | 13.6 |
ゴッドインパルス
0727 | 水 | 南W | 87.6 | 68.9 | 52.7 | 37.7 | 23.7 | 11.3 |
0722 | 金 | 南W | 90.2 | 70.3 | 53.9 | 37.9 | 23.6 | 11.3 |
0715 | 金 | 南W | 84.3 | 67.4 | 52.5 | 37.5 | 24.1 | 12.1 |
0708 | 金 | 南W | 95.6 | 72.9 | 53.4 | 37.1 | 22.9 | 11.0 |
シゲルソロソロ
0727 | 水 | 南W | 83.1 | 65.8 | 51.1 | 37.7 | 25.1 | 12.7 |
0724 | 日 | 美坂 | – | – | 56.1 | 40.7 | 26.1 | 12.9 |
0720 | 水 | 南W | 87.9 | 68.6 | 53.0 | 38.3 | 24.1 | 11.9 |
0717 | 日 | 南W | – | – | 58.9 | 41.3 | 25.5 | 12.0 |
0713 | 水 | 美坂 | – | – | 55.5 | 40.8 | 26.2 | 12.8 |
0706 | 水 | 南W | 94.8 | 73.1 | 55.4 | 39.9 | 25.5 | 12.6 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 56.7 | 42.2 | 28.4 | 14.4 |
0629 | 水 | 南W | 87.2 | 69.7 | 53.8 | 38.6 | 24.4 | 12.1 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 56.3 | 40.9 | 26.5 | 13.2 |
0622 | 水 | 南W | 84.5 | 67.3 | 52.4 | 38.6 | 25.5 | 13.2 |
0619 | 日 | 南W | – | – | 55.5 | 39.4 | 24.9 | 12.3 |
シャドウダッチェス
0727 | 水 | 南W | 87.9 | 69.0 | 53.4 | 38.8 | 24.4 | 11.6 |
0724 | 日 | 美坂 | – | – | 56.8 | 40.1 | 25.0 | 12.0 |
0720 | 水 | 南W | 85.3 | 69.1 | 53.3 | 38.1 | 23.9 | 11.5 |
0717 | 日 | 美坂 | – | – | 56.5 | 40.6 | 26.3 | 12.9 |
0713 | 水 | 南W | 88.4 | 69.7 | 53.8 | 39.4 | 25.7 | 12.6 |
0710 | 日 | 美坂 | – | – | 57.6 | 43.1 | 28.3 | 13.6 |
0706 | 水 | 南W | 88.5 | 69.6 | 54.0 | 39.4 | 25.4 | 12.3 |
タイセイトリオンフ
0727 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.9 | 39.3 | 25.4 | 12.5 |
0724 | 日 | 栗坂 | – | – | 63.6 | 46.3 | 29.6 | 14.2 |
0720 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.4 | 38.6 | 24.7 | 12.5 |
0717 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.6 | 41.0 | 26.4 | 13.0 |
0714 | 木 | CW | 84.5 | 68.8 | 53.1 | 37.6 | 23.2 | 11.5 |
0710 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.7 | 42.4 | 28.1 | 13.8 |
0707 | 木 | CW | 83.0 | 68.1 | 53.1 | 38.0 | 23.8 | 11.8 |
0703 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.6 | 42.3 | 27.5 | 13.2 |
タマモガーベラ
0720 | 水 | 美坂 | – | – | 56.3 | 40.9 | 26.5 | 13.2 |
0713 | 水 | 南W | 87.1 | 70.4 | 55.3 | 40.2 | 25.7 | 12.6 |
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 55.3 | 40.4 | 26.5 | 13.0 |
0629 | 水 | 南W | 89.8 | 72.3 | 56.5 | 40.7 | 25.7 | 12.4 |
テイエムオオジャ
0727 | 水 | 南W | 84.9 | 68.3 | 53.4 | 38.9 | 25.0 | 12.6 |
0724 | 日 | 南W | 93.3 | 75.5 | 57.8 | 41.2 | 25.8 | 12.1 |
0720 | 水 | 南W | 89.6 | 70.2 | 54.5 | 39.4 | 25.4 | 12.5 |
0713 | 水 | 美坂 | – | – | 56.7 | 42.3 | 28.4 | 14.6 |
ニシキギミッチー
0722 | 金 | 南W | 89.5 | 69.5 | 53.2 | 38.4 | 24.6 | 11.8 |
0713 | 水 | 南W | 87.5 | 70.1 | 54.4 | 39.2 | 24.7 | 11.7 |
0710 | 日 | 南W | 92.7 | 74.4 | 56.4 | 39.7 | 25.1 | 12.3 |
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 54.9 | 40.2 | 26.2 | 12.8 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 55.2 | 39.5 | 25.7 | 13.0 |
0629 | 水 | 美坂 | – | – | 54.7 | 39.9 | 26.5 | 13.5 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 58.7 | 42.7 | 28.1 | 13.7 |
ペイシャウォーリア
0727 | 水 | 南W | 85.4 | 67.7 | 52.5 | 38.5 | 24.8 | 12.4 |
0720 | 水 | 南W | 84.8 | 67.2 | 52.3 | 38.1 | 24.8 | 12.3 |
0713 | 水 | 南W | 87.5 | 70.0 | 54.7 | 40.0 | 25.9 | 12.9 |
0629 | 水 | 南W | 88.5 | 68.8 | 53.5 | 38.9 | 25.1 | 12.6 |
0622 | 水 | 南W | 88.2 | 69.9 | 54.1 | 39.4 | 25.7 | 12.7 |
0619 | 日 | 南W | 93.5 | 73.7 | 56.2 | 40.6 | 26.3 | 12.7 |
ペプチドハドソン
0727 | 水 | 栗坂 | – | – | 57.2 | 40.6 | 24.9 | 12.2 |
0723 | 土 | 栗坂 | – | – | 55.8 | 39.5 | 25.0 | 12.0 |
0720 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.3 | 39.2 | 25.2 | 12.7 |
0716 | 土 | 栗坂 | – | – | 52.3 | 37.9 | 24.5 | 12.5 |
0713 | 水 | CW | 88.9 | 72.6 | 55.7 | 38.9 | 24.1 | 11.7 |
0710 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.4 | 40.8 | 25.5 | 12.4 |
0621 | 火 | 栗坂 | – | – | 62.3 | 45.7 | 29.6 | 14.5 |
0619 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.9 | 43.3 | 28.9 | 14.6 |
ライヴペッパー
0727 | 水 | 南W | 84.7 | 67.9 | 52.9 | 38.0 | 24.2 | 12.0 |
0706 | 水 | 南W | 86.5 | 68.5 | 53.4 | 38.2 | 24.5 | 12.0 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 58.8 | 42.9 | 28.3 | 14.4 |
0629 | 水 | 美坂 | – | – | 54.5 | 39.1 | 25.7 | 13.4 |
0622 | 水 | 美坂 | – | – | 53.8 | 39.8 | 26.3 | 13.3 |
0618 | 土 | 美坂 | – | – | 55.0 | 40.6 | 27.2 | 13.6 |
ランマ
0727 | 水 | 南W | 90.6 | 71.2 | 54.1 | 39.0 | 25.5 | 12.6 |
0720 | 水 | 南W | 88.5 | 70.5 | 54.0 | 38.8 | 24.4 | 11.7 |
0713 | 水 | 南W | 85.6 | 68.6 | 53.9 | 39.4 | 25.5 | 12.5 |
0707 | 木 | 南W | 87.0 | 69.3 | 54.4 | 39.7 | 25.6 | 12.6 |
0630 | 木 | 南W | 86.0 | 68.3 | 52.7 | 38.6 | 24.9 | 12.2 |
0623 | 木 | 美坂 | – | – | 55.7 | 40.7 | 26.6 | 13.2 |
0619 | 日 | 美坂 | – | – | 57.4 | 41.9 | 27.8 | 14.0 |
0616 | 木 | 美坂 | – | – | 58.7 | 42.7 | 28.4 | 13.9 |
ロデオフリップ
0727 | 水 | 美坂 | – | – | 55.6 | 41.3 | 27.1 | 13.3 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません