調教タイム・追い切り 札幌新馬2022年7月31日(日)
2022年7月31日(日)に札幌競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。
※ 月曜日の想定段階で記事を作成、木曜日の出走確定後に本命馬を更新しています。
※ 上記過程により、五十音順で掲載しています。また、非出走馬が掲載されている場合があります。
札幌5R
12時10分
2,000メートル(芝)
ウインアイオライト
0720 | 水 | 美坂 | – | – | 54.6 | 40.6 | 26.5 | 13.0 |
0717 | 日 | 美坂 | – | – | 57.9 | 43.0 | 28.5 | 14.0 |
0714 | 木 | 南W | 84.7 | 68.1 | 52.6 | 37.5 | 23.5 | 11.5 |
0710 | 日 | 美坂 | – | – | 58.5 | 43.3 | 28.3 | 14.5 |
0706 | 水 | 南W | 87.7 | 70.5 | 55.1 | 39.8 | 25.3 | 12.4 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 59.9 | 44.6 | 29.3 | 14.0 |
ウェイビー
情報なし
スイッチオン
0724 | 日 | 美坂 | – | – | 54.4 | 39.5 | 25.0 | 12.1 |
0717 | 日 | 美坂 | – | – | 54.3 | 39.9 | 25.8 | 12.4 |
0713 | 水 | 南W | 86.2 | 69.1 | 53.4 | 39.1 | 25.6 | 12.8 |
0710 | 日 | 南W | 87.5 | 70.0 | 54.5 | 39.9 | 25.7 | 12.9 |
0706 | 水 | 南W | 89.4 | 71.8 | 55.8 | 40.2 | 25.7 | 12.5 |
0703 | 日 | 南W | 88.4 | 70.6 | 55.0 | 40.2 | 25.8 | 12.8 |
0629 | 水 | 美坂 | – | – | 54.1 | 40.2 | 27.0 | 14.0 |
ナチュラルリバー
0709 | 土 | 栗坂 | – | – | 53.5 | 38.1 | 24.9 | 12.6 |
モズスナイパー
情報なし
ライツオブキングス
0720 | 水 | 南W | 86.3 | 69.2 | 54.0 | 38.7 | 24.1 | 11.5 |
0717 | 日 | 南W | – | – | 54.0 | 38.8 | 24.5 | 11.6 |
0713 | 水 | 南W | 87.0 | 70.6 | 54.6 | 38.9 | 24.3 | 11.7 |
0710 | 日 | 美坂 | – | – | 54.8 | 39.5 | 25.1 | 12.1 |
0706 | 水 | 南W | 90.9 | 73.3 | 56.1 | 39.6 | 24.5 | 11.7 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 53.9 | 39.3 | 25.7 | 12.4 |
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率29.09%・単勝回収率152.55%、複勝的中率61.82%・複勝回収率120.36%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 1ウインアイオライト
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません