調教タイム・追い切り 新潟新馬2022年8月6日(土)
2022年8月6日(土)に新潟競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。
※ 想定段階で記事を作成、枠順確定後に本命馬を更新しています。
※ 上記過程により、五十音順で掲載しています。また、非出走馬の掲載がある場合があります。
新潟5R
12時25分
1,800メートル(芝・外)
アンビージャー
20220803 | 水 | 美坂 | – | – | 55.0 | 40.4 | 26.3 | 12.7 |
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 55.7 | 41.3 | 26.8 | 13.1 |
20220727 | 水 | 美坂 | – | – | 54.3 | 39.4 | 25.6 | 12.7 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 57.9 | 42.6 | 27.5 | 13.4 |
20220720 | 水 | 南W | 88.9 | 71.4 | 54.7 | 38.9 | 24.3 | 11.5 |
20220717 | 日 | 南W | 91.1 | 72.8 | 56.2 | 40.7 | 26.0 | 12.5 |
20220713 | 水 | 美坂 | – | – | 55.1 | 40.6 | 26.8 | 13.3 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 59.4 | 43.7 | 28.5 | 14.1 |
20220706 | 水 | 美坂 | – | – | 55.0 | 40.6 | 26.8 | 13.8 |
20220703 | 日 | 美坂 | – | – | 57.9 | 43.0 | 28.2 | 13.8 |
エイシンエラン
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.4 | 38.1 | 24.5 | 12.2 |
20220727 | 水 | CW | 82.5 | 67.7 | 52.9 | 37.8 | 24.4 | 12.6 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.2 | 38.8 | 25.3 | 13.0 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.0 | 42.3 | 27.9 | 14.0 |
20220713 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.3 | 39.4 | 25.6 | 12.7 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.7 | 42.2 | 27.6 | 13.4 |
20220703 | 日 | 栗坂 | – | – | 62.8 | 46.2 | 30.2 | 14.5 |
コスモバラタ
20220803 | 水 | 南W | 86.8 | 69.9 | 53.9 | 39.1 | 24.8 | 12.1 |
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 57.7 | 41.8 | 27.9 | 13.3 |
20220727 | 水 | 南W | 81.9 | 65.3 | 51.5 | 38.2 | 25.3 | 12.8 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 57.0 | 41.5 | 26.6 | 13.2 |
20220720 | 水 | 南W | 85.5 | 69.1 | 54.2 | 39.1 | 24.9 | 12.3 |
20220717 | 日 | 南W | 90.3 | 71.2 | 55.1 | 39.9 | 25.8 | 12.6 |
20220713 | 水 | 美坂 | – | – | 53.9 | 39.4 | 25.6 | 13.0 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 55.9 | 41.1 | 26.9 | 13.3 |
サウンドアルジュナ
20220803 | 水 | CW | 88.1 | 70.7 | 54.4 | 38.6 | 23.9 | 11.9 |
20220727 | 水 | CW | 80.8 | 65.9 | 52.1 | 38.6 | 24.7 | 12.7 |
20220721 | 木 | CW | 85.5 | 69.5 | 54.0 | 37.4 | 22.8 | 11.4 |
20220713 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.7 | 40.4 | 27.0 | 14.0 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.7 | 43.6 | 28.1 | 13.4 |
20220706 | 水 | 栗坂 | – | – | 57.3 | 42.4 | 27.7 | 13.6 |
20220630 | 木 | 栗坂 | – | – | 57.4 | 42.5 | 28.2 | 14.1 |
スタンプブック
20220803 | 水 | 美坂 | – | – | 54.9 | 40.7 | 26.8 | 13.4 |
20220727 | 水 | 南W | 83.5 | 67.5 | 52.2 | 37.6 | 24.4 | 12.3 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 57.3 | 42.7 | 28.2 | 13.9 |
20220721 | 木 | 美坂 | – | – | 54.9 | 40.6 | 26.7 | 13.4 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 59.2 | 43.8 | 28.9 | 14.0 |
20220714 | 木 | 美坂 | – | – | 55.2 | 40.6 | 26.3 | 12.7 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 57.3 | 42.4 | 28.0 | 14.0 |
センチュリヒーロー
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.2 | 39.6 | 25.2 | 12.6 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.0 | 43.0 | 28.3 | 14.5 |
20220727 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.0 | 39.6 | 25.5 | 12.8 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.6 | 41.7 | 27.6 | 13.8 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.7 | 39.8 | 25.9 | 12.8 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.0 | 41.4 | 26.7 | 13.3 |
20220713 | 水 | CW | 87.7 | 70.8 | 55.4 | 39.9 | 25.0 | 12.0 |
20220706 | 水 | 栗坂 | – | – | 56.0 | 40.8 | 26.7 | 13.2 |
20220703 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.3 | 42.9 | 28.3 | 14.3 |
タイセイマイティ
20220803 | 水 | CW | 83.5 | 67.0 | 51.7 | 36.5 | 22.7 | 11.5 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 53.7 | 38.6 | 24.7 | 12.1 |
20220728 | 木 | CW | 87.2 | 70.1 | 53.4 | 37.5 | 23.1 | 11.3 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 65.7 | 46.8 | 29.2 | 13.6 |
20220721 | 木 | CW | 86.1 | 70.4 | 54.6 | 38.4 | 22.9 | 11.0 |
20220720 | 水 | CW | 93.5 | 76.2 | 59.7 | 42.8 | 26.5 | 12.8 |
20220719 | 火 | CW | 94.3 | 77.9 | 60.7 | 43.1 | 26.4 | 12.8 |
20220713 | 水 | CW | 86.9 | 70.7 | 54.4 | 38.4 | 23.3 | 11.2 |
20220706 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.9 | 39.1 | 25.0 | 12.2 |
20220630 | 木 | CW | 90.0 | 71.6 | 54.1 | 38.1 | 23.9 | 11.5 |
ノエマ
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.8 | 39.5 | 25.3 | 12.2 |
20220731 | 日 | CW | 85.5 | 70.4 | 54.9 | 39.6 | 25.3 | 12.5 |
20220730 | 土 | 栗坂 | – | – | 60.8 | 43.8 | 29.5 | 14.9 |
20220727 | 水 | CW | 84.2 | 69.3 | 54.2 | 38.0 | 23.7 | 11.7 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.1 | 38.7 | 25.0 | 12.5 |
20220713 | 水 | CW | 82.1 | 67.6 | 54.3 | 40.4 | 26.1 | 13.2 |
20220708 | 金 | 栗坂 | – | – | 57.4 | 42.5 | 28.0 | 13.8 |
20220706 | 水 | 栗坂 | – | – | 58.6 | 43.0 | 28.3 | 13.6 |
20220607 | 火 | 栗坂 | – | – | 59.3 | 44.3 | 29.7 | 14.8 |
フェイト
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.7 | 38.2 | 24.9 | 12.6 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.1 | 40.8 | 26.8 | 13.3 |
20220727 | 水 | CW | 82.4 | 67.5 | 52.8 | 37.7 | 23.4 | 11.7 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.7 | 40.8 | 25.9 | 12.4 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.7 | 39.2 | 25.9 | 13.3 |
モンテナルス
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.1 | 38.4 | 25.3 | 12.6 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.0 | 43.1 | 28.4 | 13.5 |
20220727 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.2 | 38.4 | 25.2 | 12.8 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.8 | 40.8 | 25.8 | 12.7 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.1 | 42.5 | 27.6 | 13.8 |
20220714 | 木 | 栗坂 | – | – | 55.5 | 40.6 | 27.2 | 13.9 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.5 | 44.3 | 29.2 | 14.6 |
20220706 | 水 | 栗坂 | – | – | 58.7 | 44.0 | 29.6 | 14.8 |
ロゼル
20220803 | 水 | 美坂 | – | – | 53.2 | 38.9 | 24.7 | 12.2 |
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 55.4 | 40.3 | 26.2 | 12.9 |
20220727 | 水 | 南W | 83.6 | 66.0 | 51.9 | 38.1 | 25.3 | 12.7 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 55.2 | 40.7 | 26.8 | 12.9 |
20220720 | 水 | 南W | 87.5 | 69.8 | 54.0 | 39.4 | 25.1 | 12.3 |
20220713 | 水 | 美坂 | – | – | 55.0 | 40.0 | 25.8 | 12.6 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 55.3 | 40.5 | 26.5 | 13.0 |
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率31.03%・単勝回収率159.14%、複勝的中率62.07%・複勝回収率118.97%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 1タイセイマイティ
新潟6R
12時55分
1,600メートル(芝・外)
アエディフィカータ
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 56.2 | 40.4 | 25.6 | 12.5 |
20220730 | 土 | 栗坂 | – | – | 51.0 | 37.2 | 24.7 | 12.7 |
20220727 | 水 | CW | 87.5 | 70.5 | 54.8 | 39.1 | 24.0 | 11.9 |
20220723 | 土 | 栗坂 | – | – | 52.6 | 37.7 | 24.4 | 12.3 |
アルヴィエンヌ
20220803 | 水 | 南W | 83.0 | 67.4 | 52.5 | 37.8 | 24.2 | 11.8 |
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 57.0 | 41.2 | 27.1 | 13.4 |
20220727 | 水 | 南W | 86.8 | 70.5 | 55.5 | 40.0 | 25.0 | 11.6 |
20220723 | 土 | 美坂 | – | – | 56.6 | 40.7 | 26.0 | 12.5 |
20220622 | 水 | 南W | 85.7 | 68.4 | 52.8 | 37.9 | 23.9 | 11.4 |
20220619 | 日 | 美坂 | – | – | 60.2 | 44.0 | 28.8 | 13.8 |
20220615 | 水 | 南W | 84.2 | 67.5 | 52.6 | 37.9 | 24.2 | 11.6 |
20220608 | 水 | 美坂 | – | – | 54.7 | 40.0 | 25.9 | 12.7 |
20220605 | 日 | 美坂 | – | – | 57.8 | 41.6 | 26.8 | 13.1 |
クインズイザナミ
20220803 | 水 | 南W | 85.9 | 67.5 | 52.5 | 38.1 | 24.6 | 12.0 |
20220728 | 木 | 南W | 84.5 | 66.8 | 51.8 | 37.7 | 24.4 | 11.8 |
20220720 | 水 | 南W | 86.4 | 67.4 | 51.6 | 37.7 | 24.9 | 12.4 |
20220714 | 木 | 美坂 | – | – | 55.0 | 40.7 | 26.8 | 13.4 |
20220708 | 金 | 美坂 | – | – | 55.5 | 41.1 | 27.3 | 13.5 |
ジョウショーポーラ
20220803 | 水 | CW | 84.3 | 68.7 | 53.7 | 38.5 | 24.3 | 12.0 |
20220727 | 水 | CW | 91.8 | 73.0 | 57.2 | 41.1 | 25.9 | 12.5 |
20220721 | 木 | 栗坂 | – | – | 55.1 | 40.6 | 26.5 | 13.1 |
20220713 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.2 | 40.5 | 26.5 | 13.2 |
スマートミラージュ
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 51.8 | 38.1 | 25.2 | 13.0 |
20220728 | 木 | 栗坂 | – | – | 54.0 | 39.1 | 24.8 | 12.4 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.2 | 42.5 | 28.4 | 14.3 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.5 | 38.3 | 25.3 | 13.0 |
20220714 | 木 | 栗坂 | – | – | 55.5 | 40.6 | 26.1 | 12.9 |
トロピカルライト
20220803 | 水 | 南W | 87.2 | 70.2 | 54.6 | 39.3 | 24.9 | 11.7 |
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 57.1 | 41.7 | 27.4 | 13.5 |
20220727 | 水 | 南W | 84.5 | 67.9 | 52.9 | 38.8 | 25.3 | 12.8 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 56.0 | 40.7 | 26.3 | 13.3 |
20220721 | 木 | 南W | 89.5 | 71.2 | 54.7 | 39.2 | 25.2 | 12.3 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 58.1 | 41.8 | 27.0 | 13.1 |
20220713 | 水 | 美坂 | – | – | 57.3 | 41.0 | 26.5 | 13.2 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 59.9 | 43.8 | 28.9 | 14.0 |
ニシノコウフク
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 58.5 | 43.5 | 28.4 | 14.0 |
20220727 | 水 | 南W | 86.8 | 68.5 | 52.6 | 38.0 | 24.2 | 11.7 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 57.9 | 43.1 | 28.3 | 13.9 |
20220720 | 水 | 南W | 86.6 | 70.4 | 54.8 | 40.2 | 25.5 | 12.2 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 55.8 | 42.2 | 27.9 | 13.9 |
20220706 | 水 | 美坂 | – | – | 55.0 | 41.0 | 27.0 | 13.5 |
ニシノパプルブリリ
20220803 | 水 | 南W | 94.2 | 72.1 | 53.5 | 38.4 | 24.0 | 11.5 |
20220731 | 日 | 南W | 101.1 | 79.3 | 59.1 | 39.9 | 24.7 | 11.6 |
20220728 | 木 | 南W | 86.5 | 66.7 | 52.3 | 37.9 | 23.9 | 11.8 |
20220713 | 水 | 南W | 96.4 | 74.1 | 54.6 | 39.6 | 25.1 | 12.1 |
20220710 | 日 | 南W | 119.9 | 91.0 | 64.9 | 41.8 | 25.3 | 12.3 |
20220707 | 木 | 南W | 94.8 | 72.6 | 53.4 | 38.5 | 24.8 | 11.6 |
20220703 | 日 | 南W | 103.9 | 79.9 | 59.4 | 40.7 | 25.9 | 12.2 |
20220630 | 木 | 美坂 | – | – | 53.7 | 38.8 | 25.9 | 13.2 |
20220626 | 日 | 南W | 108.1 | 82.0 | 59.6 | 40.9 | 25.4 | 11.8 |
20220619 | 日 | 美坂 | – | – | 60.6 | 41.8 | 26.7 | 13.0 |
ビップクロエ
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.0 | 38.9 | 25.0 | 12.4 |
20220727 | 水 | CW | 81.3 | 65.5 | 51.1 | 36.6 | 23.3 | 11.9 |
20220724 | 日 | CW | 85.2 | 69.9 | 54.7 | 38.9 | 24.1 | 11.8 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.0 | 39.0 | 25.6 | 12.7 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.1 | 42.3 | 27.9 | 13.7 |
20220713 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.6 | 41.1 | 26.5 | 12.8 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.2 | 42.8 | 28.3 | 13.9 |
ペップセ
20220803 | 水 | 南W | 83.0 | 66.6 | 52.7 | 38.9 | 25.8 | 13.2 |
20220727 | 水 | 美坂 | – | – | 55.6 | 40.3 | 26.2 | 12.7 |
マサハヤヴァンス
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 51.9 | 38.3 | 25.2 | 12.5 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.9 | 42.8 | 28.1 | 13.3 |
20220727 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.2 | 38.4 | 25.1 | 12.7 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.7 | 40.7 | 25.7 | 12.7 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.2 | 42.5 | 27.6 | 13.8 |
20220714 | 木 | 栗坂 | – | – | 55.4 | 40.5 | 27.0 | 14.0 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.2 | 44.0 | 29.1 | 14.4 |
20220706 | 水 | 栗坂 | – | – | 58.6 | 44.1 | 29.7 | 14.8 |
ミタマ
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.4 | 40.1 | 25.9 | 13.0 |
20220727 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.6 | 38.5 | 24.5 | 12.0 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.0 | 39.7 | 25.3 | 11.9 |
20220720 | 水 | CW | 82.8 | 67.6 | 52.6 | 37.1 | 22.9 | 11.2 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.1 | 40.2 | 26.2 | 13.0 |
20220714 | 木 | CW | 85.1 | 69.7 | 55.1 | 39.5 | 24.6 | 12.1 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.1 | 40.2 | 26.1 | 13.0 |
20220706 | 水 | CW | 87.0 | 71.1 | 56.1 | 40.4 | 25.1 | 12.5 |
20220703 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.8 | 41.3 | 27.3 | 13.5 |
20220702 | 土 | 栗坂 | – | – | 63.9 | 46.2 | 29.9 | 14.5 |
20220605 | 日 | 栗坂 | – | – | 54.9 | 40.2 | 26.8 | 13.5 |
ミッキーマカロン
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.9 | 38.2 | 24.7 | 12.4 |
20220728 | 木 | 栗坂 | – | – | 52.1 | 37.7 | 24.3 | 12.0 |
20220724 | 日 | CW | 84.2 | 68.4 | 53.3 | 39.1 | 25.5 | 12.7 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.4 | 39.6 | 25.6 | 12.7 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 62.3 | 44.7 | 28.8 | 13.6 |
メランポジューム
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.0 | 38.7 | 25.2 | 12.0 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.5 | 41.2 | 26.4 | 12.6 |
20220727 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.6 | 39.6 | 25.5 | 12.1 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.6 | 42.2 | 26.4 | 12.3 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.7 | 40.3 | 25.9 | 12.4 |
ラディーヴァ
20220803 | 水 | 南W | 84.9 | 67.6 | 52.8 | 38.9 | 25.3 | 12.7 |
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 58.1 | 43.0 | 28.8 | 14.3 |
20220727 | 水 | 南W | 82.3 | 65.6 | 51.8 | 38.4 | 25.5 | 13.0 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 54.4 | 39.2 | 25.6 | 12.8 |
20220720 | 水 | 南W | 85.2 | 69.1 | 54.3 | 39.2 | 25.1 | 12.4 |
20220717 | 日 | 南W | 90.2 | 71.1 | 55.2 | 39.9 | 25.8 | 12.6 |
20220713 | 水 | 美坂 | – | – | 53.9 | 39.3 | 25.7 | 13.1 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 56.0 | 41.3 | 27.0 | 13.3 |
リュミヌーフィーユ
20220803 | 水 | CW | 86.6 | 69.2 | 52.8 | 37.7 | 23.8 | 11.6 |
20220727 | 水 | CW | 84.2 | 68.0 | 53.0 | 37.4 | 23.9 | 12.1 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.2 | 40.9 | 25.7 | 12.7 |
20220721 | 木 | CW | 84.8 | 69.2 | 54.3 | 39.3 | 24.6 | 11.9 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.8 | 42.4 | 27.8 | 13.5 |
20220714 | 木 | 栗坂 | – | – | 55.0 | 40.1 | 26.3 | 13.3 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.3 | 43.7 | 29.0 | 14.6 |
リリックス
20220803 | 水 | 美坂 | – | – | 54.7 | 40.0 | 25.7 | 12.5 |
20220727 | 水 | 南W | 92.4 | 74.6 | 58.1 | 41.6 | 25.8 | 11.7 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 59.1 | 42.5 | 27.9 | 14.1 |
20220720 | 水 | 南W | 89.3 | 72.0 | 56.6 | 41.4 | 26.5 | 12.7 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 56.7 | 41.0 | 26.8 | 13.2 |
20220713 | 水 | 美坂 | – | – | 59.4 | 43.6 | 28.2 | 14.0 |
ルージュイストリア
20220803 | 水 | 南W | 83.8 | 68.4 | 52.0 | 37.2 | 23.9 | 11.8 |
20220730 | 土 | 美坂 | – | – | 57.7 | 42.7 | 27.3 | 13.4 |
20220727 | 水 | 南W | 81.6 | 66.9 | 51.8 | 37.3 | 24.1 | 12.0 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 58.2 | 42.9 | 28.4 | 13.7 |
20220721 | 木 | 南W | 84.7 | 69.8 | 54.4 | 39.4 | 25.7 | 12.7 |
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率31.03%・単勝回収率159.14%、複勝的中率62.07%・複勝回収率118.97%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 5ミタマ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません