調教タイム・追い切り 小倉新馬2022年8月14日(日)

2022年8月12日

競馬予想

2022年8月14日(日)に小倉競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。

※ 自動計測の東西トレセン坂路、ウッドチップ馬場のタイムのみ。
※ 想定段階で記事を作成、枠順確定後に本命馬を更新。
※ 上記過程により、五十音順で掲載。また、非出走馬の掲載がある場合あり。

小倉5R

12時25分
1,800メートル(芝)

ヴェルテンベルク

20220810 栗坂 53.8 38.8 25.4 12.7
20220807 栗坂 57.3 40.2 25.5 12.6
20220803 CW 83.0 67.3 52.9 38.0 23.9 11.9
20220731 栗坂 57.7 40.8 26.8 13.4
20220727 栗坂 54.4 39.0 25.2 12.5
20220724 栗坂 56.7 40.5 26.2 13.2
20220720 栗坂 55.2 40.0 26.2 13.1
20220717 栗坂 58.5 42.3 27.4 13.9

クロスジー

20220810 栗坂 51.4 37.3 24.4 12.3
20220807 栗坂 58.1 42.9 28.2 13.8
20220804 栗坂 54.1 38.6 24.7 12.3
20220731 栗坂 57.2 41.6 27.5 13.7
20220727 栗坂 55.0 39.6 25.3 12.4
20220724 栗坂 59.2 42.7 27.8 13.3
20220721 栗坂 55.2 40.0 25.5 12.4

コウエイダイヤ

20220810 栗坂 57.2 41.3 26.3 12.4
20220804 CW 82.8 67.5 52.0 37.0 22.8 11.3
20220802 栗坂 56.8 43.8 30.9 16.6
20220731 栗坂 54.4 39.3 25.4 12.4
20220727 栗坂 53.8 38.8 24.9 12.6
20220721 CW 80.2 66.0 52.1 37.9 23.9 12.0
20220717 栗坂 57.7 41.9 26.4 12.6

ゴッドブルービー

20220810 CW 80.0 65.3 51.5 38.1 24.2 12.4
20220803 CW 85.0 69.9 54.3 38.6 24.2 12.1
20220728 CW 82.4 67.0 52.3 37.6 23.7 11.9
20220722 栗坂 54.9 40.1 26.2 12.8
20220713 栗坂 56.0 40.7 26.2 12.9
20220703 栗坂 60.6 44.7 29.1 14.2
20220626 栗坂 60.4 44.1 28.6 14.1

スパーキングブルー

20220810 栗坂 54.9 40.0 26.0 12.9
20220803 CW 85.1 68.4 53.5 37.8 23.3 11.5
20220731 栗坂 59.5 43.6 28.6 13.9
20220727 CW 81.7 66.7 52.9 38.2 24.1 11.9
20220724 栗坂 59.7 44.8 29.8 14.8
20220720 栗坂 54.6 39.5 25.3 12.6
20220717 栗坂 58.3 42.6 28.3 14.5

タイガースパーク

20220810 CW 81.1 66.7 53.2 38.5 24.8 12.8
20220804 CW 84.3 68.5 53.4 38.2 24.1 12.3
20220731 栗坂 55.8 40.1 26.2 13.1
20220727 CW 83.3 68.5 53.9 38.7 24.7 12.5
20220724 栗坂 59.6 44.1 29.7 14.7

ドナビスケット

20220810 栗坂 54.8 40.3 26.1 12.9
20220803 栗坂 53.7 39.2 25.6 12.9
20220727 CW 80.4 65.6 51.7 38.0 24.8 12.8
20220724 栗坂 57.3 42.6 27.9 13.5
20220720 CW 89.9 72.3 55.5 39.9 24.7 11.7
20220717 栗坂 63.3 47.5 31.2 14.3
20220713 CW 84.5 68.5 53.3 38.1 23.7 11.7
20220706 栗坂 54.7 40.4 26.1 13.0
20220703 栗坂 59.0 44.0 28.2 13.4

バルサムノート

20220810 栗坂 52.1 38.6 24.7 12.1
20220807 栗坂 55.7 40.2 25.6 12.0
20220803 栗坂 52.8 38.4 24.5 11.8
20220731 栗坂 56.5 41.2 26.3 12.6
20220727 栗坂 53.7 39.2 25.1 12.0
20220724 栗坂 57.6 41.1 26.2 12.6

ミルキーシャワー

20220804 CW 87.0 69.2 53.6 38.3 23.9 11.9
20220728 栗坂 54.6 39.9 26.4 13.5
20220721 栗坂 56.2 41.7 27.2 13.7
20220715 CW 85.4 69.4 55.0 40.1 25.5 12.8
20220707 CW 86.2 69.5 54.4 38.7 24.2 12.2
20220630 CW 84.7 68.0 53.2 38.2 24.5 12.5
20220626 栗坂 63.1 46.4 29.8 14.4

メイショウイッシン

20220810 CW 67.3 51.9 37.1 23.6 12.2
20220731 栗坂 57.3 41.5 26.8 12.7
20220724 CW 75.3 56.6 39.9 25.1 12.8
20220723 栗坂 63.9 45.9 29.4 14.2
20220720 CW 68.0 52.8 37.6 23.8 11.9
20220717 栗坂 59.2 44.3 29.3 14.6

メイショウライジン

情報なし

ライジングラパス

20220810 栗坂 53.5 39.3 25.5 12.7
20220807 栗坂 59.2 43.3 29.1 14.5
20220803 CW 83.1 67.5 53.1 38.2 24.0 12.0
20220731 栗坂 59.2 42.5 27.9 13.5
20220727 CW 86.8 70.0 53.1 37.6 23.6 11.6
20220724 栗坂 56.7 41.3 26.2 13.2
20220720 栗坂 55.1 39.5 25.7 12.8
20220717 栗坂 58.1 41.8 27.2 13.4

レミージュ

20220810 栗坂 56.4 39.7 24.5 12.2
20220807 栗坂 60.8 45.4 29.1 14.4
20220803 CW 87.5 69.1 52.9 36.9 22.8 11.3
20220731 栗坂 58.6 43.1 28.9 14.8
20220727 栗坂 54.7 39.3 25.4 12.6
20220724 栗坂 59.5 44.2 29.9 15.1
20220720 栗坂 53.4 38.4 24.9 12.5

管理人モルの本命馬

2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率28.57%・単勝回収率146.51%、複勝的中率61.90%・複勝回収率115.87%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。

◎ 8コウエイダイヤ

競馬

Posted by モル