【POG】母がGI馬の2023年産の競走馬一覧
POGの指名馬選びに使える、母が国内GI勝ち馬である2023年生まれの競走馬一覧です。
今回は、出産時の母の年齢が5歳以上・20歳以下の馬に絞っています。また、海外GI馬の産駒は掲載していないのでご了承ください。
最多はエピファネイア産駒で11頭、次点がドレフォン産駒で8頭。さらに、その次がサートゥルナーリア産駒とレイデオロ産駒で5頭。レアなところでは、モズスーパーフレアの23がグランプリボス産駒です。
意外なことに、キタサンブラック産駒は0頭。
キタサンブラック産駒のイクイノックスが3歳春の時点で種付けされた世代ですが、彼がまだG2勝ちのみの段階で種牡馬選びがなされたと思われるので、トップレベルの繁殖牝馬には配されなかったのかもしれません。
母が国内GI勝ち馬である2023年生まれの競走馬
馬 | 父 | 母の父 | 性別 | 厩舎 | 馬主 | 生産牧場 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グランアレグリアの23 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 木村哲也 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | – |
クロノジェネシスの23 | エピファネイア | バゴ | 牡 | 斉藤崇史 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | – |
ジュールポレールの23 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 堀宣行 | 社台レースホース | 社台コーポレーション白老ファーム | – |
ジュエラーの23 | エピファネイア | ヴィクトワールピサ | メス | 手塚貴久 | 社台レースホース | 社台ファーム | – |
シンハライトの23 | エピファネイア | ディープインパクト | メス | 斉藤崇史 | キャロットファーム | ノーザンファーム | – |
ホエールキャプチャの23 | エピファネイア | クロフネ | 牡 | – | – | 千代田牧場 | – |
ミッキークイーンの23 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | – | – | ノーザンファーム | – |
ラヴズオンリーユーの23 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 矢作芳人 | DMMドリームクラブ | ノーザンファーム | ラヴズプレミアム |
リスグラシューの23 | エピファネイア | ハーツクライ | メス | 矢作芳人 | キャロットファーム | ノーザンファーム | – |
レッツゴードンキの23 | エピファネイア | キングカメハメハ | メス | – | – | 株式会社ASK STUD | – |
ローブティサージュの23 | エピファネイア | ウォーエンブレム | 牡 | 中内田充正 | シルクレーシング | ノーザンファーム | サンシュエール |
アンジュデジールの23 | カリフォルニアクローム | ディープインパクト | 牡 | – | – | 辻牧場 | フォーオール |
エイジアンウインズの23 | カリフォルニアクローム | フジキセキ | 牡 | – | – | 藤原牧場 | – |
ノームコアの23 | キズナ | ハービンジャー | メス | – | – | ノーザンファーム | – |
モズスーパーフレアの23 | グランプリボス | Speightstown | 牡 | 矢作芳人 | キャピタル・システム | 谷川牧場 | モズエムブイピー |
ストレイトガールの23 | コントレイル | フジキセキ | 牡 | – | – | 株式会社ASK STUD | – |
ソウルスターリングの23 | コントレイル | Frankel | メス | 田中博康 | 社台レースホース | 社台ファーム | – |
アドマイヤリードの23 | サートゥルナーリア | ステイゴールド | メス | – | 山本英俊 | ノーザンファーム | – |
ヌーヴォレコルトの23 | サートゥルナーリア | ハーツクライ | メス | – | – | 社台ファーム | – |
マルセリーナの23 | サートゥルナーリア | ディープインパクト | 牡 | – | – | 社台ファーム | – |
ラキシスの23 | サートゥルナーリア | ディープインパクト | 牡 | – | – | ノーザンファーム | – |
レーヌミノルの23 | サートゥルナーリア | ダイワメジャー | 牡 | – | 井山登 | フジワラファーム | テンユウ |
クィーンスプマンテの23 | シスキン | ジャングルポケット | 牡 | – | – | 社台ファーム | – |
アエロリットの23 | シルバーステート | クロフネ | 牡 | 菊沢隆徳 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | – |
ヴィブロスの23 | ドレフォン | ディープインパクト | メス | – | – | ノーザンファーム | – |
サンビスタの23 | ドレフォン | スズカマンボ | メス | 矢作芳人 | 竹下浩一 | グランド牧場 | アンジュプロミス |
ジェンティルドンナの23 | ドレフォン | ディープインパクト | メス | 斉藤崇史 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | – |
ショウナンパンドラの23 | ドレフォン | ディープインパクト | 牡 | – | 国本哲秀 | 社台コーポレーション白老ファーム | ショウナンサイオウ |
ブエナビスタの23 | ドレフォン | スペシャルウィーク | メス | 池添学 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | – |
ブラックエンブレムの23 | ドレフォン | ウォーエンブレム | 牡 | – | 小笹芳央 | ノーザンファーム | – |
マリアライトの23 | ドレフォン | ディープインパクト | メス | 久保田貴士 | キャロットファーム | ノーザンファーム | – |
レインボーダリアの23 | ドレフォン | ブライアンズタイム | 牡 | 戸田博文 | G1レーシング | 追分ファーム | – |
アヴェンチュラの23 | ブリックスアンドモルタル | ジャングルポケット | 牡 | – | – | ノーザンファーム | – |
ブルーメンブラットの23 | ミスターメロディ | アドマイヤベガ | メス | – | – | ノーザンファーム | – |
アーモンドアイの23 | モーリス | ロードカナロア | 牡 | 国枝栄 | シルクレーシング | ノーザンファーム | プロメサアルムンド |
アユサンの23 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 牡 | – | – | 下河辺牧場 | コレクション |
ダノンファンタジーの23 | レイデオロ | ディープインパクト | メス | – | – | ノーザンファーム | – |
メイショウマンボの23 | レイデオロ | スズカマンボ | 牡 | – | – | 高昭牧場 | – |
メジャーエンブレムの23 | レイデオロ | ダイワメジャー | メス | – | – | ノーザンファーム | – |
レーヴディソールの23 | レイデオロ | アグネスタキオン | 牡 | 宮田敬介 | スリーエイチレーシング | ノーザンファーム | アイキャンストップ |
レジネッタの23 | レイデオロ | フレンチデピュティ | メス | 中村直也 | G1レーシング | 追分ファーム | – |
キストゥヘヴンの23 | ロードカナロア | アドマイヤベガ | 牡 | 戸田博文 | DMMドリームクラブ | オリオンファーム | – |
クイーンズリングの23 | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 牡 | 藤原英昭 | 社台レースホース | 社台ファーム | – |
レッドリヴェールの23 | ロードカナロア | ステイゴールド | メス | 須貝尚介 | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | ルージュソムニウム |
サートゥルナーリア産駒が凄そう
2025年2月現在、新種牡馬であるサートゥルナーリアの産駒がかなりの勢いで勝ち星をあげています。
新種牡馬リーディングではナダルと争っていますが、そのナダル産駒は23年・24年・25年産の3世代については、そこまで質の高い繁殖牝馬の子はいないかもしれません。そもそも、ナダル産駒はダート馬が多くクラシック向きではありません。
一方、サートゥルナーリア産駒は繁殖牝馬の質が一定レベル以上で高止まりしていると思われ、続けて良い競走馬が出てくるものと予想しています。
いま注目すべき種牡馬の代表がエピファネイア、サートゥルナーリアということで、彼らの母であるシーザリオは本当に凄い馬であると再認識させられる次第です。個人的にはリオンディーズにもがんばってほしいところですが…。
POGでは、良い種牡馬と良い繁殖牝馬の子供であるかが重要なので、引き続き母の競走成績には注目していきたいと思います。GI以外の重賞勝ち馬の産駒もとりあげる予定なので、当ブログをよろしくお願いします。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません