調教タイム・追い切り 新潟新馬2022年8月7日(日)
2022年8月7日(日)に新潟競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。
※ 想定段階で記事を作成、枠順確定後に本命馬を更新しています。
※ 上記過程により、五十音順で掲載しています。また、非出走馬の掲載がある場合があります。
新潟5R
12時25分
1,600メートル(芝・外)
エイシンネクタル
20220803 | 水 | CW | 86.8 | 69.3 | 52.8 | 37.7 | 23.9 | 11.7 |
20220727 | 水 | CW | 84.0 | 68.0 | 53.0 | 37.4 | 24.0 | 12.2 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.2 | 40.9 | 25.6 | 12.7 |
20220721 | 木 | CW | 84.5 | 69.2 | 54.3 | 39.3 | 24.6 | 11.9 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.5 | 43.6 | 28.7 | 14.6 |
エイチエヌバンピー
20220803 | 水 | 南W | 85.7 | 68.8 | 53.9 | 39.3 | 25.3 | 12.4 |
20220731 | 日 | 南W | 88.1 | 70.6 | 54.3 | 39.3 | 25.5 | 12.5 |
20220727 | 水 | 南W | 89.9 | 70.8 | 54.5 | 39.2 | 24.9 | 12.1 |
20220724 | 日 | 南W | 93.2 | 74.9 | 57.0 | 40.7 | 25.7 | 12.2 |
エスペランサフラグ
20220727 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.2 | 39.4 | 25.9 | 13.2 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.5 | 44.0 | 29.2 | 14.7 |
20220721 | 木 | 栗坂 | – | – | 56.6 | 40.8 | 26.9 | 13.6 |
20220713 | 水 | 栗坂 | – | – | 58.0 | 43.0 | 28.0 | 14.0 |
ゴルデールスカー
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.1 | 38.5 | 24.8 | 12.4 |
20220727 | 水 | CW | 81.2 | 66.4 | 51.7 | 37.0 | 23.6 | 12.0 |
20220724 | 日 | CW | 86.3 | 70.7 | 55.1 | 39.8 | 25.6 | 12.6 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.1 | 39.5 | 25.4 | 12.7 |
20220714 | 木 | 栗坂 | – | – | 55.4 | 39.4 | 25.4 | 12.7 |
ジャガンナート
20220803 | 水 | 南W | 85.7 | 68.3 | 53.2 | 38.6 | 24.6 | 12.0 |
20220727 | 水 | 南W | 84.6 | 67.1 | 52.1 | 37.6 | 24.1 | 11.8 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 57.6 | 41.6 | 26.0 | 12.2 |
20220720 | 水 | 南W | 84.9 | 68.1 | 53.6 | 39.1 | 24.8 | 12.1 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 58.1 | 42.4 | 27.5 | 13.3 |
20220713 | 水 | 南W | 84.9 | 68.0 | 52.8 | 38.3 | 25.3 | 12.9 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 57.2 | 41.6 | 26.9 | 12.9 |
20220706 | 水 | 南W | 88.9 | 70.5 | 54.5 | 39.4 | 25.2 | 12.1 |
20220703 | 日 | 美坂 | – | – | 57.3 | 42.1 | 26.8 | 12.8 |
スズノハマヤ
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.3 | 39.7 | 26.2 | 13.2 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.6 | 41.1 | 26.2 | 12.8 |
20220727 | 水 | CW | 88.7 | 72.3 | 56.8 | 40.8 | 25.3 | 12.0 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.2 | 41.3 | 26.3 | 12.4 |
20220720 | 水 | CW | 85.0 | 69.9 | 55.0 | 39.6 | 25.1 | 13.0 |
20220714 | 木 | 栗坂 | – | – | 55.2 | 40.4 | 26.3 | 13.0 |
20220708 | 金 | 栗坂 | – | – | 58.0 | 42.2 | 27.6 | 13.5 |
スーパームーン
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.9 | 39.3 | 24.7 | 12.3 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.7 | 41.5 | 26.9 | 13.1 |
20220727 | 水 | CW | 84.0 | 68.9 | 53.5 | 38.4 | 24.5 | 12.0 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.2 | 41.1 | 26.4 | 12.7 |
20220720 | 水 | CW | 89.3 | 72.1 | 56.4 | 40.7 | 25.8 | 13.0 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.8 | 44.4 | 29.3 | 14.3 |
20220713 | 水 | 栗坂 | – | – | 56.4 | 40.7 | 25.9 | 12.6 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 60.2 | 44.1 | 28.9 | 14.4 |
ソフィアエール
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.4 | 40.6 | 26.6 | 12.7 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 60.5 | 43.7 | 28.9 | 14.4 |
20220728 | 木 | 栗坂 | – | – | 53.0 | 38.1 | 24.0 | 11.7 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.2 | 41.8 | 27.8 | 13.7 |
20220707 | 木 | 栗坂 | – | – | 51.8 | 37.2 | 24.2 | 12.2 |
20220703 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.0 | 42.1 | 28.0 | 14.0 |
ヒープパラドックス
20220803 | 水 | 南W | 86.0 | 67.6 | 52.5 | 38.3 | 24.7 | 12.0 |
20220728 | 木 | 南W | 85.7 | 67.7 | 52.6 | 38.8 | 25.2 | 12.3 |
20220720 | 水 | 南W | 86.8 | 67.6 | 51.8 | 37.7 | 24.9 | 12.4 |
20220714 | 木 | 美坂 | – | – | 54.9 | 40.5 | 26.7 | 13.3 |
20220708 | 金 | 美坂 | – | – | 55.5 | 41.1 | 27.4 | 13.6 |
フォミルマジック
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.1 | 40.0 | 25.4 | 12.3 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 64.3 | 46.1 | 29.3 | 14.0 |
20220728 | 木 | CW | 85.5 | 69.0 | 53.2 | 37.8 | 23.2 | 11.5 |
20220724 | 日 | CW | – | 79.0 | 58.1 | 39.5 | 24.4 | 12.1 |
20220721 | 木 | CW | 86.3 | 69.7 | 54.0 | 38.2 | 23.5 | 11.4 |
20220714 | 木 | CW | 85.1 | 69.2 | 54.0 | 38.7 | 24.2 | 12.2 |
20220712 | 火 | 栗坂 | – | – | 61.6 | 44.2 | 28.2 | 13.9 |
20220707 | 木 | 栗坂 | – | – | 55.7 | 39.7 | 25.6 | 12.6 |
20220703 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.0 | 40.2 | 25.7 | 12.4 |
20220626 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.3 | 40.4 | 25.7 | 12.9 |
ベリーズテソーロ
20220803 | 水 | 南W | 80.5 | 66.3 | 52.8 | 39.3 | 26.0 | 13.5 |
20220728 | 木 | 南W | 87.1 | 69.1 | 53.5 | 38.6 | 24.4 | 11.6 |
20220720 | 水 | 南W | 84.9 | 68.6 | 53.9 | 39.4 | 25.8 | 12.7 |
20220713 | 水 | 美坂 | – | – | 56.1 | 41.0 | 26.8 | 13.6 |
ムーンスカイ
20220804 | 木 | 栗坂 | – | – | 57.9 | 40.6 | 25.0 | 12.2 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.6 | 43.6 | 28.6 | 14.3 |
20220727 | 水 | CW | 81.7 | 66.9 | 52.9 | 38.3 | 24.1 | 12.0 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.0 | 43.8 | 28.7 | 14.2 |
20220721 | 木 | CW | 85.9 | 70.7 | 55.6 | 39.2 | 24.0 | 11.7 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.2 | 42.8 | 28.5 | 13.9 |
20220714 | 木 | 栗坂 | – | – | 56.4 | 41.3 | 26.6 | 12.7 |
メイショウコジロウ
20220803 | 水 | CW | 88.5 | 72.7 | 56.5 | 40.2 | 24.8 | 12.0 |
20220727 | 水 | CW | 78.4 | 64.6 | 51.2 | 37.7 | 24.5 | 12.6 |
20220720 | 水 | CW | 84.5 | 68.1 | 52.7 | 37.6 | 23.6 | 11.8 |
20220713 | 水 | CW | 83.7 | 68.0 | 53.0 | 37.9 | 24.3 | 12.3 |
20220706 | 水 | 栗坂 | – | – | 57.4 | 42.8 | 27.5 | 13.4 |
20220629 | 水 | 栗坂 | – | – | 59.0 | 43.3 | 28.6 | 14.0 |
20220615 | 水 | 栗坂 | – | – | 60.5 | 45.6 | 31.1 | 15.9 |
ラブスレンダー
20220803 | 水 | 南W | 84.0 | 67.0 | 52.6 | 38.3 | 24.3 | 11.9 |
20220727 | 水 | 南W | 84.9 | 68.2 | 53.4 | 38.9 | 25.2 | 12.0 |
20220720 | 水 | 美坂 | – | – | 55.4 | 40.1 | 25.9 | 12.8 |
20220713 | 水 | 美坂 | – | – | 55.1 | 39.9 | 26.0 | 12.7 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 58.7 | 43.5 | 28.5 | 14.1 |
20220706 | 水 | 美坂 | – | – | 58.6 | 43.2 | 28.4 | 14.0 |
レッドヴァジュラ
20220803 | 水 | CW | 85.3 | 67.8 | 52.2 | 37.5 | 23.7 | 12.3 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.0 | 43.5 | 28.4 | 14.1 |
20220728 | 木 | CW | 83.2 | 68.4 | 53.5 | 37.9 | 23.8 | 12.0 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.5 | 41.1 | 26.1 | 12.7 |
20220713 | 水 | CW | 83.1 | 68.9 | 54.1 | 38.9 | 24.4 | 12.1 |
20220630 | 木 | 栗坂 | – | – | 55.5 | 40.4 | 26.3 | 12.9 |
ワインワインレッド
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.2 | 42.8 | 28.1 | 14.1 |
20220727 | 水 | 栗坂 | – | – | 50.4 | 36.8 | 24.6 | 12.6 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 54.1 | 38.8 | 24.6 | 11.9 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 51.2 | 37.2 | 24.4 | 12.6 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 52.3 | 38.2 | 25.1 | 12.7 |
20220713 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.2 | 38.9 | 25.2 | 12.7 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 53.3 | 38.7 | 24.8 | 12.5 |
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率31.03%・単勝回収率159.14%、複勝的中率62.07%・複勝回収率118.97%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 7ジャガンナート
新潟6R
12時55分
1,800メートル(ダ)
ウォルラス
20220803 | 水 | 南W | 85.6 | 68.4 | 53.7 | 38.6 | 24.6 | 12.0 |
20220727 | 水 | 南W | 82.3 | 65.2 | 50.8 | 37.1 | 23.9 | 11.9 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 57.2 | 41.7 | 26.9 | 13.1 |
20220721 | 木 | 南W | 85.2 | 68.4 | 53.6 | 38.9 | 24.8 | 11.9 |
20220713 | 水 | 南W | 86.4 | 68.3 | 53.0 | 38.6 | 24.7 | 12.1 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 58.0 | 42.7 | 28.4 | 14.4 |
20220707 | 木 | 南W | 87.1 | 69.1 | 53.6 | 38.7 | 24.7 | 12.1 |
20220630 | 木 | 南W | 88.7 | 70.0 | 54.1 | 39.3 | 25.6 | 12.9 |
エコログラッツェ
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.4 | 39.5 | 25.7 | 13.0 |
20220731 | 日 | CW | 92.0 | 74.4 | 57.4 | 40.8 | 25.2 | 12.4 |
20220727 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.0 | 38.8 | 24.8 | 12.4 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.2 | 42.5 | 28.1 | 14.0 |
20220720 | 水 | CW | 83.1 | 68.2 | 52.8 | 37.5 | 23.2 | 11.3 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.2 | 42.8 | 27.9 | 13.5 |
20220713 | 水 | CW | 84.7 | 68.5 | 53.1 | 37.8 | 23.6 | 11.6 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.0 | 42.2 | 27.4 | 13.7 |
20220706 | 水 | CW | 89.1 | 72.1 | 55.7 | 39.7 | 25.0 | 12.1 |
20220703 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.9 | 41.8 | 26.7 | 12.9 |
20220629 | 水 | 栗坂 | – | – | 58.2 | 42.8 | 28.1 | 14.3 |
20220626 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.8 | 44.2 | 29.1 | 14.5 |
エレガントメイデン
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.3 | 41.1 | 27.2 | 13.2 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.9 | 42.4 | 27.6 | 13.4 |
20220727 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.7 | 39.0 | 25.3 | 12.6 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.8 | 38.7 | 24.7 | 12.4 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 60.2 | 43.9 | 28.5 | 14.1 |
20220714 | 木 | CW | 84.0 | 68.6 | 53.0 | 37.6 | 23.2 | 11.4 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.4 | 42.7 | 27.0 | 12.7 |
グローバリスト
20220803 | 水 | CW | 82.8 | 66.4 | 51.2 | 36.2 | 22.3 | 11.3 |
20220731 | 日 | CW | 89.8 | 73.3 | 56.6 | 39.9 | 24.3 | 11.5 |
20220728 | 木 | CW | 84.3 | 67.3 | 51.1 | 35.9 | 22.7 | 11.4 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 60.7 | 43.5 | 26.8 | 12.3 |
20220721 | 木 | CW | 85.5 | 69.8 | 54.5 | 38.5 | 23.1 | 11.0 |
20220720 | 水 | CW | 93.1 | 75.8 | 59.1 | 42.4 | 26.3 | 12.6 |
20220716 | 土 | 栗坂 | – | – | 53.9 | 39.3 | 26.3 | 13.6 |
20220714 | 木 | 栗坂 | – | – | 58.5 | 40.9 | 25.2 | 11.8 |
コウユーアツイキミ
20220803 | 水 | 南W | 87.9 | 68.5 | 53.1 | 38.6 | 24.7 | 12.3 |
20220727 | 水 | 南W | 86.8 | 68.0 | 52.5 | 38.0 | 24.2 | 11.8 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 54.5 | 39.2 | 25.5 | 12.8 |
20220720 | 水 | 南W | 85.9 | 67.4 | 52.8 | 37.8 | 24.2 | 11.8 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 57.4 | 42.0 | 26.9 | 13.3 |
20220713 | 水 | 南W | 89.2 | 69.7 | 54.7 | 40.0 | 25.3 | 12.4 |
20220710 | 日 | 南W | 92.8 | 73.3 | 55.5 | 40.2 | 26.0 | 12.7 |
20220706 | 水 | 美坂 | – | – | 55.9 | 40.1 | 25.9 | 12.5 |
20220703 | 日 | 南W | 96.1 | 75.6 | 56.8 | 40.8 | 26.2 | 12.6 |
20220629 | 水 | 美坂 | – | – | 57.6 | 41.6 | 27.1 | 13.2 |
コスモアバンサ
20220803 | 水 | 南W | 86.2 | 68.6 | 53.0 | 37.6 | 24.1 | 11.9 |
20220727 | 水 | 南W | 85.2 | 68.0 | 52.3 | 37.8 | 24.4 | 12.0 |
20220720 | 水 | 南W | 87.1 | 68.9 | 53.7 | 39.4 | 25.2 | 12.3 |
20220717 | 日 | 南W | 89.1 | 71.3 | 55.7 | 40.1 | 25.3 | 12.0 |
20220713 | 水 | 南W | 90.3 | 71.5 | 55.3 | 40.4 | 25.8 | 12.6 |
シゲルスナイパー
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.3 | 39.8 | 25.7 | 13.0 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.0 | 42.3 | 27.5 | 13.0 |
20220727 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.1 | 38.2 | 24.7 | 12.2 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.6 | 38.1 | 25.0 | 12.5 |
20220713 | 水 | CW | 84.0 | 67.9 | 52.5 | 37.4 | 23.8 | 12.3 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.1 | 40.4 | 27.0 | 13.6 |
20220706 | 水 | 栗坂 | – | – | 57.1 | 40.6 | 25.8 | 12.8 |
20220703 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.2 | 41.4 | 27.8 | 14.2 |
20220629 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.3 | 38.8 | 25.5 | 13.1 |
20220626 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.9 | 41.6 | 27.2 | 13.2 |
20220622 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.6 | 40.8 | 27.1 | 13.8 |
ツウカイリアル
20220803 | 水 | CW | 85.5 | 68.7 | 52.8 | 37.8 | 23.7 | 12.0 |
20220728 | 木 | CW | 85.7 | 69.1 | 53.7 | 38.5 | 24.0 | 11.9 |
20220724 | 日 | CW | 90.8 | 74.2 | 57.4 | 41.0 | 26.2 | 12.7 |
20220720 | 水 | CW | – | – | 52.7 | 37.5 | 23.5 | 11.6 |
20220713 | 水 | CW | 86.9 | 70.5 | 55.1 | 39.5 | 24.8 | 12.0 |
20220706 | 水 | 栗坂 | – | – | 56.5 | 41.3 | 27.1 | 13.3 |
20220703 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.9 | 42.0 | 27.4 | 13.4 |
20220630 | 木 | 栗坂 | – | – | 58.7 | 43.2 | 28.8 | 14.0 |
ナックダンス
20220803 | 水 | 南W | 86.1 | 67.5 | 52.2 | 37.6 | 24.1 | 12.1 |
20220727 | 水 | 南W | 82.5 | 65.5 | 51.2 | 38.3 | 25.6 | 12.9 |
20220724 | 日 | 南W | 100.9 | 79.9 | 58.6 | 39.2 | 24.1 | 11.5 |
20220720 | 水 | 南W | 90.8 | 69.7 | 53.5 | 38.1 | 24.7 | 12.3 |
20220715 | 金 | 南W | 87.3 | 67.8 | 52.5 | 38.0 | 24.7 | 12.3 |
フラフ
20220803 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.5 | 38.8 | 25.0 | 12.3 |
20220727 | 水 | CW | 82.9 | 68.2 | 53.9 | 38.4 | 23.7 | 11.9 |
20220723 | 土 | CW | 86.1 | 70.1 | 54.8 | 39.4 | 24.7 | 11.9 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.2 | 38.6 | 25.9 | 13.5 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.9 | 40.3 | 26.2 | 13.2 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.2 | 42.4 | 27.5 | 13.3 |
マイアミサンセット
20220803 | 水 | 美坂 | – | – | 57.1 | 40.5 | 26.0 | 12.8 |
20220728 | 木 | 美坂 | – | – | 56.9 | 41.3 | 27.4 | 13.6 |
20220728 | 木 | 美坂 | – | – | 58.1 | 41.5 | 26.8 | 13.1 |
20220721 | 木 | 美坂 | – | – | 58.7 | 40.1 | 25.4 | 12.3 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 60.0 | 43.3 | 27.6 | 13.3 |
20220714 | 木 | 南W | 92.6 | 73.7 | 56.9 | 41.1 | 26.1 | 12.6 |
20220703 | 日 | 美坂 | – | – | 60.9 | 44.0 | 28.6 | 13.7 |
ミトノオー
20220803 | 水 | 南W | 84.0 | 66.2 | 51.3 | 37.5 | 24.0 | 11.9 |
20220727 | 水 | 南W | 84.3 | 67.4 | 52.8 | 38.3 | 24.8 | 12.3 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 56.7 | 40.6 | 26.0 | 12.8 |
20220720 | 水 | 美坂 | – | – | 53.0 | 38.6 | 25.8 | 13.2 |
20220713 | 水 | 美坂 | – | – | 56.3 | 40.4 | 26.3 | 13.3 |
20220708 | 金 | 美坂 | – | – | 57.0 | 40.3 | 26.1 | 12.9 |
メイショウコガシラ
20220803 | 水 | CW | 88.4 | 72.5 | 56.4 | 40.2 | 24.7 | 12.0 |
20220727 | 水 | CW | 78.4 | 64.7 | 51.3 | 37.8 | 24.6 | 12.6 |
20220720 | 水 | CW | 84.8 | 68.4 | 53.0 | 37.9 | 24.0 | 12.1 |
20220713 | 水 | CW | 83.7 | 68.3 | 53.4 | 38.2 | 24.5 | 12.5 |
20220706 | 水 | CW | 88.6 | 72.0 | 56.2 | 40.6 | 25.6 | 12.7 |
20220630 | 木 | 栗坂 | – | – | 72.7 | 51.2 | 32.8 | 14.5 |
20220629 | 水 | 栗坂 | – | – | 57.8 | 42.4 | 27.6 | 13.2 |
20220615 | 水 | 栗坂 | – | – | 60.6 | 46.1 | 31.5 | 16.0 |
モダナイズクィーン
20220803 | 水 | 南W | 84.5 | 66.3 | 51.2 | 37.1 | 24.2 | 12.1 |
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 55.8 | 41.2 | 27.2 | 13.5 |
20220728 | 木 | 南W | 82.3 | 65.5 | 51.8 | 37.2 | 24.2 | 11.8 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 52.9 | 39.1 | 25.7 | 13.0 |
20220720 | 水 | 南W | 84.5 | 67.6 | 52.2 | 37.3 | 23.8 | 11.6 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 54.8 | 40.6 | 26.9 | 13.6 |
20220714 | 木 | 南W | 81.9 | 65.8 | 52.1 | 38.2 | 24.6 | 12.2 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 54.5 | 39.9 | 26.7 | 13.2 |
20220707 | 木 | 南W | 89.8 | 71.9 | 56.2 | 40.3 | 25.6 | 12.3 |
20220615 | 水 | 南W | 88.9 | 69.7 | 54.6 | 39.6 | 25.8 | 12.8 |
20220611 | 土 | 美坂 | – | – | 56.4 | 41.2 | 27.4 | 13.4 |
ラスターブラスター
20220803 | 水 | 美坂 | – | – | 54.4 | 39.4 | 24.8 | 12.4 |
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 54.1 | 39.0 | 25.4 | 12.5 |
20220727 | 水 | 南W | 87.4 | 69.9 | 54.2 | 39.1 | 25.1 | 12.2 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 55.9 | 40.7 | 26.9 | 13.3 |
20220720 | 水 | 南W | 86.4 | 69.3 | 53.5 | 38.6 | 24.7 | 12.1 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 55.5 | 40.4 | 26.0 | 13.0 |
20220714 | 木 | 南W | 88.0 | 70.2 | 53.5 | 38.5 | 24.6 | 11.9 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 58.1 | 41.9 | 26.9 | 13.1 |
20220706 | 水 | 南W | 89.6 | 71.7 | 55.3 | 40.2 | 25.7 | 12.8 |
20220629 | 水 | 南W | 89.5 | 69.8 | 54.4 | 40.0 | 26.1 | 13.1 |
20220626 | 日 | 美坂 | – | – | 55.3 | 39.9 | 26.1 | 12.9 |
20220622 | 水 | 美坂 | – | – | 56.1 | 40.7 | 26.7 | 13.4 |
20220615 | 水 | 美坂 | – | – | 55.9 | 41.3 | 27.3 | 13.8 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません