調教タイム・追い切り 新潟新馬2022年8月13日(土)

競馬予想

2022年8月13日(土)に新潟競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。

※ 想定段階で記事を作成、枠順確定後に本命馬を更新しています。
※ 上記過程により、五十音順で掲載しています。また、非出走馬の掲載がある場合があります。

新潟5R

12時35分
1,600メートル(芝・外)

アームブランシュ

20220810 美坂 53.7 39.4 25.9 12.8
20220807 南W 98.8 75.7 56.1 40.1 25.4 12.3
20220803 南W 85.1 66.7 52.1 37.5 24.2 11.7
20220731 美坂 56.0 41.1 27.3 13.3
20220727 南W 87.5 68.6 53.0 38.4 24.3 11.9
20220724 美坂 55.3 39.8 25.9 12.7
20220720 南W 87.9 70.7 54.6 39.6 25.4 12.3
20220717 美坂 58.2 42.6 27.5 13.4
20220710 南W 94.5 74.6 56.4 40.8 26.2 12.7
20220703 南W 96.1 75.4 56.7 40.8 26.1 12.6
20220629 美坂 57.6 41.7 27.2 13.3

アイワナアイドル

20220810 南W 88.5 69.7 54.6 39.6 25.2 12.0
20220728 南W 83.5 65.9 51.6 37.9 24.9 12.4
20220721 南W 87.7 69.9 54.6 39.7 25.5 12.5
20220701 美坂 58.8 42.1 27.3 13.7
20220624 南W 92.5 73.1 55.9 40.1 25.8 12.6

イーデンテソーロ

20220810 美坂 54.0 39.6 25.9 13.0
20220803 南W 83.9 67.4 53.2 39.4 25.8 13.0
20220731 美坂 58.3 42.7 28.2 14.2
20220727 美坂 55.9 41.5 26.9 13.4
20220724 美坂 58.0 42.4 28.0 13.7

ウインエルフリーデ

20220804 美坂 54.1 39.8 25.8 12.8
20220727 南W 88.2 70.4 56.3 42.2 27.6 13.3
20220724 美坂 59.7 43.6 28.4 13.8

エナジーチャイム

20220810 美坂 54.0 38.9 25.2 12.6
20220807 美坂 58.0 43.1 28.7 14.7
20220803 美坂 53.3 39.0 25.2 12.2
20220731 美坂 57.9 43.2 29.8 15.1
20220727 美坂 54.0 38.9 25.7 13.0
20220724 美坂 58.1 43.8 28.9 14.0

キタノオブピース

20220810 美坂 54.3 39.9 26.3 13.1
20220804 南W 91.1 72.2 55.9 40.2 25.4 12.3
20220731 美坂 56.5 40.5 26.7 13.7
20220728 南W 88.9 69.1 54.1 39.8 25.6 12.4
20220721 美坂 55.9 40.8 26.9 13.8
20220717 美坂 57.9 42.9 27.9 13.5
20220714 美坂 57.2 42.1 27.7 13.8

クリノマイスター

20220810 CW 83.0 68.2 53.8 39.3 25.9 13.5
20220807 栗坂 58.7 43.8 29.1 14.6
20220804 栗坂 53.7 39.1 25.1 12.6
20220731 栗坂 56.3 41.0 26.7 13.1
20220728 栗坂 54.0 40.1 26.6 13.7
20220724 栗坂 59.4 43.5 28.9 14.3
20220721 栗坂 54.7 40.5 27.0 13.6
20220717 栗坂 58.3 43.2 29.0 14.4
20220713 栗坂 60.1 44.8 29.4 14.1
20220710 栗坂 59.8 44.7 29.6 15.1

ジュレーヴ

20220810 南W 86.0 68.3 53.6 39.8 26.7 13.5
20220803 南W 85.0 67.2 52.4 38.8 26.0 13.5
20220731 美坂 59.2 43.2 28.5 13.9
20220727 南W 86.5 68.8 53.5 39.0 25.1 12.4
20220720 美坂 54.1 39.6 26.3 13.5

ショウナンアレクサ

20220810 栗坂 55.2 39.6 25.2 12.3
20220807 CW 85.9 68.8 52.3 36.3 22.6 11.3
20220803 CW 84.5 69.0 53.2 37.1 22.8 11.4
20220727 CW 82.1 66.6 51.7 36.7 22.8 11.4
20220724 CW 83.1 67.5 52.4 37.0 23.0 11.3
20220720 CW 82.1 67.1 52.2 37.6 23.4 11.8
20220717 栗坂 54.9 39.7 25.7 12.6
20220713 栗坂 56.1 39.6 24.8 12.1
20220710 栗坂 59.8 43.3 28.1 13.6

タイセイドルチェ

20220810 美坂 53.4 39.2 26.0 13.0
20220804 美坂 52.3 38.4 25.5 12.7
20220731 美坂 54.2 39.0 25.4 12.6
20220728 美坂 54.2 39.1 25.4 12.7
20220723 美坂 56.4 41.2 27.6 13.9
20220717 美坂 60.7 43.8 28.0 13.5

テリオスノア

20220810 南W 88.0 70.0 55.3 40.2 25.3 12.3
20220804 南W 87.4 68.1 51.5 37.1 23.7 11.7
20220727 南W 86.0 66.8 51.6 37.4 24.5 12.1
20220720 南W 89.0 71.0 54.0 38.6 24.6 12.0

ハードキャリー

20220810 南W 87.4 69.1 54.6 40.4 26.9 13.6
20220804 美坂 57.2 42.1 28.2 14.4
20220727 南W 88.2 69.2 54.2 39.6 25.6 12.5
20220720 南W 87.1 68.6 53.0 38.1 24.6 12.1

バナナシェイク

20220810 美坂 56.8 41.2 26.3 13.0
20220804 南W 85.3 68.0 52.7 38.8 26.0 13.3
20220721 美坂 55.8 40.5 26.0 12.9
20220714 南W 85.8 68.8 54.1 39.7 25.8 13.0
20220710 南W 93.1 73.2 55.1 39.8 25.5 12.2
20220707 美坂 55.7 41.3 27.5 13.9

ビッグリュウオー

20220810 美坂 54.3 40.2 26.4 13.2
20220807 美坂 56.3 40.7 26.0 12.8
20220803 美坂 52.4 38.5 25.7 13.3
20220730 美坂 56.7 41.6 26.7 13.2
20220727 美坂 54.9 40.2 26.5 13.2
20220724 美坂 54.3 40.2 26.7 13.7
20220720 美坂 53.8 39.3 25.8 13.2
20220716 美坂 55.2 40.3 26.6 13.4
20220713 美坂 54.9 40.5 27.0 13.9
20220710 美坂 56.7 41.8 27.8 14.2

ヒラボクムーン

20220810 美坂 55.0 40.4 26.1 12.9
20220807 美坂 58.1 42.8 29.0 15.1
20220803 南W 84.0 67.3 52.9 38.7 24.5 12.2
20220731 美坂 58.9 43.1 28.2 14.2
20220727 南W 84.7 68.2 53.4 39.0 25.2 12.0
20220724 美坂 58.0 42.8 28.4 14.8
20220720 美坂 54.2 39.8 25.9 12.8
20220717 美坂 58.0 43.5 29.0 14.2
20220713 美坂 56.5 41.3 27.2 13.5

リーア

20220810 美坂 54.8 38.7 24.5 12.2
20220803 美坂 54.3 38.4 24.6 12.3
20220727 美坂 55.8 39.4 25.5 12.7
20220720 美坂 56.1 40.7 26.7 13.1

ルージュクレセント

20220810 南W 83.2 67.0 52.4 38.3 24.6 11.9
20220803 南W 86.6 68.1 52.4 38.0 24.1 11.8
20220727 南W 85.5 67.7 52.7 38.2 24.5 12.1
20220724 南W 93.4 74.6 57.3 41.1 25.9 12.3

管理人モルの本命馬

2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率28.57%・単勝回収率146.51%、複勝的中率61.90%・複勝回収率115.87%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。

◎ 14テリオスノア

新潟6R

13時05分
1,400メートル(芝)

ヴゼットマシェリ

20220810 栗坂 56.3 41.7 27.2 13.2
20220807 栗坂 60.3 44.0 28.9 14.1
20220803 CW 84.3 68.4 53.5 38.3 24.1 11.8
20220731 栗坂 60.0 45.8 31.0 15.6
20220727 CW 82.8 68.1 54.1 39.2 25.1 12.8
20220724 栗坂 57.6 43.0 27.4 12.8
20220720 CW 91.4 73.5 56.4 40.0 24.6 11.9
20220713 栗坂 58.9 43.8 28.6 13.6
20220710 栗坂 58.9 44.3 29.7 14.5

エーデルシュタイン

20220811 CW 85.6 67.7 52.9 38.5 24.8 12.4
20220804 CW 88.0 69.3 53.9 39.2 25.1 12.3
20220727 美坂 57.3 42.4 28.7 14.4
20220720 美坂 56.9 40.8 27.1 14.2
20220713 美坂 58.1 43.1 28.5 14.1
20220707 美坂 57.2 41.7 27.3 13.6
20220703 美坂 60.9 43.5 28.1 14.2
20220629 美坂 59.2 42.1 27.7 14.2

エメイヴェイモン

20220810 栗坂 52.9 38.2 25.1 12.9
20220807 栗坂 60.0 44.4 30.0 14.7
20220727 栗坂 52.8 39.1 25.5 12.9
20220724 栗坂 59.4 44.2 28.7 14.9
20220721 栗坂 57.0 41.5 27.2 13.5
20220714 栗坂 52.8 38.3 24.8 12.4
20220706 栗坂 52.7 38.4 25.0 12.8
20220703 栗坂 58.2 43.5 29.2 15.1
20220630 栗坂 56.8 41.4 27.0 13.7

オコジュ

20220810 南W 85.6 68.9 53.7 39.4 26.2 13.4
20220807 南W 92.7 73.3 56.4 40.8 25.5 12.1
20220804 美坂 56.7 40.5 25.6 12.5
20220731 美坂 56.4 41.2 26.5 12.8

オランジー

20220803 南W 86.0 68.7 53.7 39.3 25.2 12.5
20220727 南W 88.4 69.7 53.5 39.2 26.3 13.4
20220721 美坂 55.4 39.8 26.1 13.0
20220713 美坂 58.3 43.2 28.2 13.9

カリンパニ

20220810 美坂 56.5 40.9 25.7 12.6
20220807 南W 96.5 76.0 57.8 40.4 24.7 11.6
20220803 美坂 55.5 40.7 26.0 12.8
20220727 美坂 54.1 40.2 26.7 13.8
20220717 美坂 59.3 42.4 26.8 12.8

キーオブハート

20220810 南W 88.2 70.0 53.9 39.2 25.1 12.5
20220807 美坂 58.0 43.3 29.0 14.2
20220803 南W 84.5 67.7 52.7 37.9 24.2 11.8
20220731 南W 90.2 70.1 53.3 38.4 24.6 11.6
20220727 美坂 57.3 41.6 26.8 13.2
20220724 美坂 54.6 40.6 27.4 14.2
20220703 美坂 60.3 43.1 28.0 14.3

キタノチェロキー

20220810 美坂 54.9 39.7 25.6 12.7
20220807 美坂 56.8 41.7 26.5 12.8
20220804 南W 90.2 71.7 55.5 39.9 25.4 12.3
20220731 美坂 56.8 41.2 26.4 13.2
20220728 南W 87.5 67.9 52.8 39.1 25.3 12.5
20220721 美坂 56.0 40.8 26.8 13.7
20220717 美坂 57.2 42.3 27.6 13.5
20220714 美坂 57.3 42.4 27.8 13.9

クライノート

20220810 南W 89.1 69.1 53.3 39.4 25.6 12.1
20220804 南W 86.0 67.4 52.0 37.4 23.6 11.5
20220727 南W 87.7 69.1 53.6 38.8 25.7 12.8
20220713 美坂 56.7 40.9 26.7 13.3

クロスリーフ

20220810 栗坂 54.8 40.2 25.8 12.8
20220804 CW 82.2 67.3 52.2 36.9 23.1 11.3
20220727 CW 83.2 68.1 53.2 37.4 23.1 11.5
20220717 栗坂 66.3 47.8 30.1 14.3

チキチキチータ

20220810 南W 85.2 65.8 50.9 36.8 24.3 12.4
20220807 南W 95.5 75.8 56.8 39.1 24.7 12.0
20220803 南W 88.0 69.4 54.4 39.7 25.6 12.5
20220729 南W 87.4 68.1 53.3 39.2 25.8 12.7

ディアナバイオ

20220803 南W 87.2 69.1 54.5 40.5 26.2 12.7
20220728 南W 90.5 69.8 53.1 39.3 26.3 13.4
20220714 南W 93.5 74.2 57.7 42.2 27.6 12.8
20220707 南W 87.2 69.8 54.4 39.4 25.5 12.7

デルマウッチャリ

20220810 南W 90.2 71.6 55.0 39.6 25.0 11.9
20220803 美坂 54.5 40.2 25.9 12.9
20220731 美坂 56.4 41.2 26.3 13.0
20220727 美坂 55.8 41.0 26.7 13.5
20220713 美坂 56.9 41.3 26.7 13.2
20220710 美坂 61.0 44.6 28.4 13.7
20220706 美坂 57.4 41.7 27.4 13.7

ハーエクセレンシー

20220810 美坂 55.3 40.3 26.3 12.7
20220807 美坂 56.8 41.8 27.3 13.5
20220803 南W 85.8 68.0 53.2 38.7 25.0 12.0
20220727 美坂 55.3 40.2 26.0 12.5
20220724 美坂 57.6 42.3 27.3 13.2
20220720 美坂 54.5 39.8 26.3 13.0
20220717 美坂 58.7 43.0 27.9 13.4
20220714 美坂 57.4 42.2 27.3 13.1

ファームフレッシュ

20220807 美坂 55.0 39.4 25.4 12.5
20220731 美坂 59.4 41.1 26.0 12.3
20220728 南W 87.5 68.1 52.9 38.4 24.7 12.4
20220724 美坂 56.1 39.9 25.2 12.6
20220721 南W 88.7 70.4 54.4 38.6 24.5 12.1
20220717 美坂 57.6 42.5 27.7 14.0

ブルーブルースカイ

20220810 南W 90.6 70.9 55.2 40.9 26.2 12.6
20220806 美坂 56.4 40.9 26.3 12.8
20220803 南W 91.1 71.9 56.1 39.9 25.3 12.4
20220730 美坂 58.2 43.4 28.1 13.6
20220727 南W 89.2 70.8 55.2 39.9 25.1 12.2
20220723 美坂 54.9 40.1 26.0 12.6
20220720 南W 91.8 71.8 54.8 39.7 25.0 12.2
20220716 美坂 57.3 41.7 27.2 13.4
20220709 美坂 56.6 42.2 27.8 14.0

フレンドローズ

20220807 南W 90.1 71.2 54.4 38.9 24.8 12.2
20220803 南W 88.8 70.0 54.6 40.6 27.4 14.6
20220731 美坂 60.9 43.7 27.8 13.7
20220728 美坂 60.2 43.2 27.8 13.7

ユアフラッシュ

20220810 栗坂 54.6 39.5 25.9 12.8
20220807 栗坂 59.1 42.6 27.7 13.0
20220803 CW 90.4 71.8 54.8 38.3 23.8 12.1
20220731 栗坂 56.5 40.3 26.1 12.8
20220727 栗坂 56.3 40.4 26.3 13.0
20220724 栗坂 61.2 44.9 29.3 14.5
20220708 栗坂 62.5 44.9 29.2 14.0

管理人モルの本命馬

2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率28.57%・単勝回収率146.51%、複勝的中率61.90%・複勝回収率115.87%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。

◎ 2クライノート

競馬

Posted by モル