調教タイム・追い切り 小倉新馬2022年8月13日(土)

競馬予想

2022年8月13日(土)に小倉競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。

※ 想定段階で記事を作成、枠順確定後に本命馬を更新しています。
※ 上記過程により、五十音順で掲載しています。また、非出走馬の掲載がある場合があります。

小倉5R

12時25分
1,200メートル(芝)

イナウィンク

20220810 栗坂 54.0 39.7 26.3 13.0
20220807 栗坂 59.4 43.5 28.5 14.3
20220803 CW 82.1 66.7 52.4 37.9 24.5 12.5
20220731 栗坂 56.9 40.8 26.5 12.4
20220727 栗坂 52.0 38.2 25.0 12.7
20220724 栗坂 60.8 44.1 28.0 13.2
20220721 栗坂 53.2 38.4 24.8 12.1
20220716 栗坂 58.1 42.3 26.7 13.1
20220713 CW 86.1 69.8 54.2 38.8 24.5 12.3
20220710 栗坂 57.3 42.6 27.8 13.9
20220706 栗坂 55.5 41.3 26.7 13.5

シュガープラム

20220810 栗坂 55.5 40.1 26.6 13.1
20220803 CW 86.8 70.0 54.8 39.4 24.2 12.3
20220727 栗坂 54.4 39.5 25.7 12.7
20220724 栗坂 60.0 42.7 27.7 13.8
20220720 栗坂 56.9 40.8 26.6 13.2
20220715 栗坂 57.8 40.5 25.6 12.7

スリーディプテー

20220810 CW 87.5 71.6 56.1 40.6 25.9 12.8
20220807 栗坂 59.2 42.8 27.7 13.2
20220804 栗坂 52.8 38.1 24.6 12.3
20220731 栗坂 54.7 39.9 26.1 13.1
20220728 栗坂 53.8 38.5 24.8 12.5
20220724 栗坂 58.5 42.9 27.5 13.0
20220721 CW 83.0 67.8 52.9 37.7 23.5 11.9
20220717 栗坂 58.2 42.5 28.1 13.5

ゼンノエヴェック

20220803 南W 90.3 70.8 54.3 39.3 25.4 12.6
20220727 美坂 56.5 40.6 26.3 13.1

ニシノコウダイ

20220810 栗坂 52.5 38.2 25.3 12.8
20220807 栗坂 59.2 42.7 28.2 13.9
20220731 栗坂 59.5 43.4 28.6 14.3
20220727 CW 85.3 68.6 53.4 38.2 24.0 12.1
20220723 栗坂 56.6 40.6 26.1 12.7
20220720 CW 87.2 70.0 52.8 37.7 23.9 11.9
20220716 栗坂 58.0 43.1 28.5 14.0
20220713 栗坂 57.5 42.1 27.4 13.3
20220710 栗坂 58.8 43.6 28.9 14.1

ニホンピロパークス

20220810 栗坂 56.0 40.8 26.6 13.3
20220803 CW 85.8 70.1 55.2 39.7 25.5 12.9
20220731 CW 88.5 72.7 56.7 40.3 25.5 12.8
20220728 栗坂 57.4 41.4 26.6 13.1
20220724 栗坂 59.3 43.0 27.6 13.2
20220720 栗坂 56.0 41.2 27.5 14.1
20220713 栗坂 56.9 42.5 28.5 14.7
20220626 栗坂 59.2 42.9 28.6 14.4
20220619 栗坂 61.4 45.0 29.4 15.1

パガファンタス

20220804 CW 81.9 65.9 51.5 36.6 23.3 12.0
20220728 CW 83.4 67.8 53.0 37.9 23.7 11.9
20220713 栗坂 56.1 40.8 26.2 12.9
20220710 栗坂 59.7 43.6 28.3 13.8
20220703 栗坂 61.0 44.5 28.9 14.1

パーペチュアル

20220810 栗坂 54.1 39.6 25.9 12.7
20220807 栗坂 56.9 41.5 27.4 13.7
20220803 栗坂 52.5 38.9 25.1 12.5
20220731 栗坂 59.5 43.4 28.7 14.5
20220727 栗坂 53.3 38.9 25.5 12.7
20220724 栗坂 58.2 42.1 27.0 13.4
20220720 栗坂 54.7 40.0 25.9 12.9
20220615 栗坂 54.7 39.1 24.9 12.5

バールデュヴァン

20220810 栗坂 53.9 39.0 25.3 12.3
20220803 栗坂 51.7 38.0 24.8 12.2
20220730 CW 82.4 68.0 54.5 39.7 25.6 12.5
20220727 栗坂 53.0 38.1 24.8 12.4
20220720 栗坂 56.3 40.9 26.0 12.5
20220717 栗坂 57.3 42.5 28.0 13.5
20220714 栗坂 60.0 44.2 28.6 14.0
20220710 栗坂 62.2 44.3 28.5 14.4

フレッチャネーラ

情報なし

ホワイトキャンバス

20220810 栗坂 52.6 38.4 25.3 13.0
20220807 栗坂 57.9 42.4 27.8 13.8
20220804 栗坂 53.6 38.8 25.2 12.8
20220727 栗坂 54.8 40.0 26.2 13.1

ミュラー

20220810 栗坂 54.7 38.8 24.8 12.4
20220807 栗坂 55.5 40.5 26.6 13.5
20220803 CW 82.7 67.3 52.8 38.3 24.7 12.6
20220731 栗坂 54.5 39.0 25.3 12.5
20220728 栗坂 55.9 40.7 26.2 12.8
20220724 栗坂 62.5 44.6 28.2 13.2
20220720 栗坂 57.5 42.2 28.1 14.0
20220622 栗坂 66.1 51.6 34.5 17.3

メイショウコギク

20220810 栗坂 55.4 39.8 25.3 12.5
20220804 栗坂 51.4 37.2 24.3 12.3
20220721 栗坂 53.5 38.4 24.3 12.1
20220714 CW 83.3 67.9 52.9 37.2 23.2 11.6
20220710 栗坂 59.4 42.4 27.2 13.2
20220703 栗坂 56.1 40.4 26.5 13.2
20220626 栗坂 58.5 42.8 26.9 13.2

ヨシノレジェンド

20220809 栗坂 53.8 38.6 24.9 12.7
20220806 栗坂 54.5 38.4 25.2 13.3
20220802 栗坂 55.3 40.1 25.8 12.8
20220705 CW 90.3 73.7 57.1 41.1 26.1 12.7
20220628 栗坂 56.9 41.5 26.9 12.8

管理人モルの本命馬

2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率28.57%・単勝回収率146.51%、複勝的中率61.90%・複勝回収率115.87%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。

◎ 8パガファンタス

競馬

Posted by モル