調教タイム・追い切り 小倉新馬2022年7月9日(土)
2022年7月9日(土)に小倉競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。
※自動計測である坂路馬場、ウッドチップ馬場の時計のみの掲載です。
目次
小倉5R
12時25分
1,200メートル(芝)
ストリンジェンド
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.2 | 37.9 | 25.2 | 12.9 |
0629 | 水 | 栗坂 | – | – | 51.7 | 38.0 | 25.2 | 12.9 |
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.5 | 38.4 | 25.5 | 13.1 |
0616 | 木 | 栗坂 | – | – | 54.4 | 39.7 | 25.9 | 13.0 |
ダンツセリカ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 56.6 | 40.3 | 25.6 | 12.7 |
0629 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.0 | 38.3 | 25.7 | 13.3 |
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.2 | 39.7 | 26.0 | 13.1 |
0615 | 水 | CW | 82.3 | 67.6 | 53.8 | 39.1 | 25.1 | 13.1 |
0608 | 水 | 栗坂 | – | – | 52.4 | 38.9 | 26.2 | 13.6 |
0601 | 水 | CW | 81.9 | 67.5 | 53.3 | 39.0 | 25.5 | 13.1 |
0525 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.7 | 40.0 | 26.0 | 13.1 |
タマモブラックタイ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0629 | 水 | CW | 82.6 | 67.9 | 53.0 | 37.5 | 23.5 | 11.9 |
0626 | 日 | CW | 87.2 | 70.7 | 55.1 | 40.5 | 26.1 | 12.6 |
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.2 | 38.8 | 24.8 | 12.0 |
0616 | 木 | 栗坂 | – | – | 55.8 | 40.5 | 25.8 | 12.3 |
トーホウダリンシア
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 57.1 | 41.9 | 27.3 | 12.9 |
0629 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.6 | 39.3 | 25.3 | 13.0 |
0623 | 木 | 栗坂 | – | – | 53.9 | 39.4 | 25.3 | 12.3 |
0615 | 水 | 栗坂 | – | – | 57.4 | 41.7 | 26.7 | 13.0 |
キャビネットバトル
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.2 | 39.2 | 25.4 | 12.7 |
0703 | 日 | CW | – | 73.1 | 53.6 | 37.7 | 23.3 | 11.7 |
0629 | 水 | CW | 84.3 | 67.6 | 52.2 | 37.3 | 23.4 | 11.8 |
0626 | 日 | CW | – | 76.8 | 55.7 | 38.8 | 23.8 | 11.7 |
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.6 | 40.4 | 26.3 | 13.1 |
0619 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.9 | 39.8 | 26.2 | 12.8 |
ネイキッド
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | CW | – | – | 55.4 | 39.1 | 24.5 | 11.9 |
0703 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.1 | 40.1 | 25.9 | 12.2 |
0629 | 水 | 栗坂 | – | – | 57.0 | 41.3 | 26.1 | 12.6 |
0623 | 木 | CW | 81.3 | 66.9 | 52.7 | 37.7 | 23.5 | 11.6 |
0615 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.3 | 39.9 | 25.7 | 12.7 |
ニシノトキメキ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.3 | 38.3 | 25.1 | 12.4 |
0629 | 水 | CW | 82.6 | 66.8 | 52.1 | 37.5 | 23.9 | 12.0 |
0622 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.2 | 40.6 | 26.3 | 13.1 |
テイエムアタック
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0629 | 水 | CW | 85.0 | 69.5 | 54.2 | 38.6 | 24.3 | 12.0 |
0622 | 水 | CW | 83.0 | 68.9 | 54.9 | 39.8 | 25.7 | 13.5 |
0615 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.5 | 39.9 | 25.6 | 12.4 |
0608 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.2 | 38.6 | 25.2 | 12.8 |
0601 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.6 | 39.9 | 26.1 | 12.9 |
アルルカン
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630 | 木 | CW | 81.4 | 65.9 | 51.7 | 36.9 | 22.8 | 11.3 |
0626 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.4 | 40.1 | 25.4 | 12.7 |
0623 | 木 | CW | 87.7 | 70.5 | 54.7 | 38.4 | 23.8 | 11.7 |
0619 | 日 | 栗坂 | – | – | 54.7 | 40.3 | 26.9 | 13.7 |
ナイツオブラウンド
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 56.3 | 41.4 | 27.3 | 13.8 |
0701 | 金 | 栗坂 | – | – | 53.8 | 38.9 | 25.3 | 12.7 |
0624 | 金 | 栗坂 | – | – | 53.5 | 39.0 | 25.3 | 12.9 |
0615 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.2 | 40.7 | 26.8 | 13.6 |
0610 | 金 | 栗坂 | – | – | 53.7 | 39.6 | 26.2 | 13.5 |
0605 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.7 | 40.8 | 26.6 | 13.4 |
0602 | 木 | 栗坂 | – | – | 56.3 | 41.6 | 27.0 | 13.6 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません