調教タイム・追い切り 福島新馬2022年7月23日(土)
2022年7月23日(土)に福島競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。
福島5R
12時35分
2,000メートル(芝)
パルピターレ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 84.2 | 66.4 | 51.1 | 37.0 | 23.9 | 11.7 |
0713 | 水 | 南W | 86.2 | 68.5 | 53.1 | 38.5 | 24.6 | 12.1 |
0710 | 日 | 南W | 91.3 | 73.8 | 57.3 | 41.6 | 26.7 | 12.6 |
0706 | 水 | 南W | 87.6 | 70.4 | 55.2 | 40.6 | 26.2 | 12.6 |
ホープアイランド
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 84.9 | 67.8 | 52.4 | 37.4 | 23.9 | 11.6 |
0717 | 日 | 美坂 | – | – | 54.8 | 40.5 | 26.8 | 13.5 |
0714 | 木 | 南W | 82.7 | 66.3 | 52.3 | 38.5 | 24.9 | 12.3 |
0710 | 日 | 美坂 | – | – | 54.7 | 40.0 | 26.7 | 13.2 |
0707 | 木 | 南W | 89.3 | 71.7 | 56.2 | 40.2 | 25.6 | 12.4 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 54.1 | 40.2 | 26.8 | 13.7 |
0630 | 木 | 南W | 85.5 | 68.3 | 53.5 | 38.6 | 24.7 | 12.1 |
0626 | 日 | 南W | 85.1 | 67.8 | 53.2 | 39.1 | 25.4 | 12.6 |
サトノウェーブ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 美坂 | – | – | 54.8 | 39.7 | 26.0 | 13.1 |
0717 | 日 | 美坂 | – | – | 60.7 | 43.2 | 27.7 | 13.2 |
0714 | 木 | 南W | 89.1 | 70.1 | 54.1 | 38.9 | 25.1 | 12.1 |
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 53.7 | 38.9 | 25.4 | 12.6 |
0705 | 火 | 美坂 | – | – | 60.0 | 43.5 | 27.8 | 13.0 |
0630 | 木 | 南W | 88.0 | 69.8 | 53.9 | 38.2 | 24.3 | 11.5 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 58.7 | 42.5 | 27.3 | 13.0 |
0623 | 木 | 美坂 | – | – | 55.7 | 40.9 | 26.9 | 13.5 |
0619 | 日 | 美坂 | – | – | 57.3 | 41.5 | 26.6 | 12.8 |
0616 | 木 | 美坂 | – | – | 56.7 | 41.4 | 27.0 | 13.1 |
ゴールドバランサー
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 88.4 | 69.1 | 54.1 | 40.0 | 25.3 | 12.2 |
0713 | 水 | 南W | 85.1 | 68.3 | 52.8 | 38.1 | 25.4 | 12.7 |
0710 | 日 | 美坂 | – | – | 60.6 | 42.5 | 27.8 | 13.4 |
0701 | 金 | 南W | 90.9 | 71.2 | 55.2 | 39.2 | 25.1 | 12.2 |
0626 | 日 | 南W | 90.5 | 71.2 | 54.5 | 39.7 | 25.8 | 12.5 |
0623 | 木 | 美坂 | – | – | 55.2 | 39.8 | 25.5 | 12.5 |
0616 | 木 | 美坂 | – | – | 55.2 | 40.2 | 26.0 | 12.9 |
0609 | 木 | 美坂 | – | – | 57.8 | 43.0 | 29.0 | 14.2 |
ノーアーギュメント
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 86.9 | 67.8 | 52.1 | 37.6 | 24.1 | 12.0 |
0706 | 水 | 南W | 88.8 | 70.6 | 54.5 | 39.2 | 25.2 | 12.3 |
0629 | 水 | 南W | 86.9 | 68.6 | 53.8 | 39.7 | 25.8 | 12.9 |
ブラックヴァール
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 90.5 | 69.9 | 52.5 | 38.1 | 24.2 | 11.7 |
0713 | 水 | 南W | 86.1 | 69.1 | 54.0 | 39.3 | 25.0 | 12.1 |
0706 | 水 | 南W | 83.4 | 66.4 | 52.1 | 38.0 | 24.4 | 12.1 |
0629 | 水 | 南W | 84.5 | 68.3 | 53.2 | 39.0 | 25.0 | 12.2 |
オールアルミュール
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 87.5 | 68.1 | 52.4 | 38.4 | 24.6 | 12.1 |
0713 | 水 | 南W | 87.2 | 69.1 | 54.0 | 39.8 | 25.6 | 12.4 |
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 54.2 | 39.5 | 25.9 | 13.0 |
0629 | 水 | 美坂 | – | – | 54.2 | 39.7 | 26.3 | 13.1 |
0622 | 水 | 美坂 | – | – | 56.5 | 41.6 | 27.1 | 13.2 |
ワイキキビーチ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 87.8 | 69.0 | 53.2 | 38.3 | 24.6 | 12.2 |
0713 | 水 | 南W | 86.7 | 69.5 | 54.4 | 39.6 | 25.5 | 12.6 |
0707 | 木 | 南W | 87.7 | 69.8 | 54.3 | 39.2 | 25.5 | 12.8 |
0629 | 水 | 美坂 | – | – | 56.2 | 41.4 | 27.6 | 13.7 |
0622 | 水 | 美坂 | – | – | 56.8 | 41.6 | 27.2 | 13.5 |
スワッグチェーン
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 85.5 | 67.8 | 52.8 | 38.2 | 24.5 | 11.9 |
0714 | 木 | 南W | 82.6 | 66.3 | 51.4 | 37.5 | 24.5 | 12.2 |
0707 | 木 | 南W | 84.7 | 67.2 | 52.2 | 37.9 | 24.6 | 12.2 |
0630 | 木 | 美坂 | – | – | 54.5 | 40.0 | 25.5 | 12.5 |
レストア
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 85.9 | 67.7 | 52.6 | 38.8 | 25.3 | 12.2 |
0714 | 木 | 南W | 82.8 | 66.5 | 52.2 | 37.5 | 24.0 | 11.7 |
0706 | 水 | 南W | 85.8 | 67.3 | 51.7 | 37.5 | 24.5 | 12.3 |
0630 | 木 | 南W | 87.4 | 68.4 | 52.3 | 37.8 | 24.6 | 12.1 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 58.6 | 43.1 | 28.2 | 13.7 |
0623 | 木 | 美坂 | – | – | 53.0 | 38.4 | 25.3 | 12.6 |
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率30.43%・単勝回収率172.17%、複勝的中率63.04%・複勝回収率122.17%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 2ホープアイランド
福島6R
13時05分
1,200メートル(芝)
サーフライド
情報なし
クリントンテソーロ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 87.9 | 69.3 | 53.7 | 38.8 | 24.8 | 12.1 |
0713 | 水 | 南W | 88.7 | 70.0 | 54.2 | 39.4 | 25.0 | 12.1 |
0707 | 木 | 南W | 83.6 | 67.4 | 53.3 | 39.5 | 25.8 | 12.6 |
ショウナンカムイ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0717 | 日 | 美坂 | – | – | 57.2 | 42.2 | 28.0 | 13.4 |
0714 | 木 | 南W | 87.1 | 68.7 | 53.8 | 38.7 | 24.7 | 12.2 |
0710 | 日 | 南W | 91.4 | 73.5 | 58.0 | 42.0 | 26.3 | 12.3 |
0706 | 水 | 南W | 88.6 | 71.3 | 55.6 | 39.4 | 24.4 | 11.6 |
0629 | 水 | 南W | 84.6 | 68.7 | 53.6 | 39.1 | 25.6 | 12.8 |
ニフェーデービル
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 88.3 | 69.9 | 53.8 | 38.2 | 23.7 | 11.6 |
0713 | 水 | 南W | 83.8 | 66.5 | 51.8 | 37.3 | 24.0 | 12.1 |
0707 | 木 | 南W | 85.7 | 68.0 | 52.5 | 37.6 | 24.0 | 11.9 |
0703 | 日 | 南W | 90.9 | 72.5 | 56.5 | 41.0 | 25.9 | 12.6 |
アナザームーン
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 85.0 | 67.5 | 52.5 | 38.2 | 24.5 | 12.0 |
0713 | 水 | 南W | 86.2 | 69.8 | 54.6 | 39.8 | 25.3 | 12.4 |
0706 | 水 | 南W | 89.2 | 71.3 | 55.3 | 40.0 | 25.2 | 12.0 |
0629 | 水 | 美坂 | – | – | 54.0 | 39.7 | 26.3 | 13.2 |
0622 | 水 | 美坂 | – | – | 56.4 | 42.2 | 28.3 | 14.3 |
ナックブライアン
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 90.7 | 70.6 | 54.5 | 39.7 | 26.1 | 12.7 |
0715 | 金 | 南W | 87.7 | 67.7 | 52.5 | 38.0 | 24.7 | 12.2 |
0701 | 金 | 南W | 91.1 | 70.7 | 54.6 | 39.6 | 25.8 | 12.4 |
0623 | 木 | 南W | 91.1 | 69.6 | 53.7 | 38.8 | 25.1 | 12.5 |
ケレンシア
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 90.7 | 71.0 | 54.3 | 39.3 | 24.7 | 12.0 |
0716 | 土 | 美坂 | – | – | 56.6 | 41.3 | 26.9 | 13.2 |
0709 | 土 | 美坂 | – | – | 56.0 | 41.6 | 27.3 | 13.5 |
0702 | 土 | 美坂 | – | – | 60.2 | 43.7 | 28.5 | 13.6 |
コクセンプウ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.7 | 39.0 | 25.0 | 12.5 |
0713 | 水 | CW | 80.3 | 66.1 | 52.4 | 37.8 | 24.1 | 12.4 |
0710 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.7 | 40.9 | 26.6 | 13.0 |
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.6 | 38.5 | 25.1 | 12.8 |
マーレアペルト
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 90.4 | 69.8 | 52.5 | 38.1 | 24.1 | 11.7 |
0713 | 水 | 南W | 84.9 | 67.4 | 52.4 | 37.6 | 24.1 | 12.0 |
0707 | 木 | 美坂 | – | – | 53.8 | 39.6 | 25.8 | 12.8 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 54.9 | 40.5 | 26.2 | 12.9 |
ペイシャフェリ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 86.2 | 69.5 | 54.1 | 38.5 | 23.8 | 11.4 |
0713 | 水 | 南W | 85.2 | 67.1 | 52.5 | 38.1 | 24.0 | 11.7 |
0706 | 水 | 南W | 83.3 | 66.0 | 52.0 | 37.4 | 24.1 | 11.9 |
0629 | 水 | 南W | 83.4 | 65.4 | 50.2 | 35.7 | 23.1 | 11.7 |
0622 | 水 | 南W | 87.3 | 68.2 | 52.8 | 38.2 | 24.1 | 11.7 |
0619 | 日 | 美坂 | – | – | 61.2 | 43.3 | 28.2 | 13.8 |
0617 | 金 | 南W | 90.6 | 71.0 | 55.0 | 39.9 | 25.6 | 12.3 |
ロジブライアン
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 水 | 南W | 87.6 | 70.8 | 55.7 | 40.7 | 26.2 | 12.6 |
0713 | 水 | 南W | 86.4 | 68.8 | 54.1 | 39.2 | 24.7 | 12.0 |
0710 | 日 | 南W | 93.2 | 73.5 | 55.5 | 39.4 | 24.5 | 11.8 |
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 53.6 | 39.8 | 26.3 | 13.1 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 57.7 | 43.0 | 28.4 | 13.9 |
0630 | 木 | 美坂 | – | – | 54.5 | 40.1 | 26.3 | 12.9 |
デイドリームビーチ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0713 | 水 | 南W | 84.6 | 68.2 | 53.6 | 38.3 | 24.5 | 12.1 |
0706 | 水 | 南W | 85.3 | 68.5 | 53.4 | 38.5 | 24.8 | 12.1 |
0630 | 木 | 南W | 84.3 | 68.2 | 53.1 | 38.6 | 24.6 | 11.8 |
0622 | 水 | 南W | 88.5 | 70.6 | 54.5 | 39.5 | 25.0 | 12.4 |
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率30.43%・単勝回収率172.17%、複勝的中率63.04%・複勝回収率122.17%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 10ペイシャフェリ
小倉5Rの本命馬
小倉の調教タイム記事をあげる時間がないので、ここであわせて本命馬をあげておきます。
◎ 3ヤクシマ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません