調教タイム・追い切り 福島新馬2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)に福島競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。
※自動計測である東西トレセンの坂路馬場、ウッドチップ馬場の時計のみの掲載です。
目次
福島5R
12時35分
2,000メートル(芝)
キタノチャリブル
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 53.1 | 38.0 | 24.8 | 12.4 |
0629 | 水 | 美坂 | – | – | 54.5 | 38.8 | 25.0 | 12.6 |
0622 | 水 | 美坂 | – | – | 54.9 | 40.1 | 25.9 | 12.9 |
サイブレーカー
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 86.5 | 68.4 | 53.8 | 39.0 | 24.9 | 12.0 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 54.3 | 40.3 | 26.8 | 13.3 |
0630 | 木 | 南W | 83.8 | 67.7 | 52.8 | 38.1 | 24.6 | 11.8 |
0622 | 水 | 南W | 84.3 | 68.5 | 53.6 | 39.3 | 25.5 | 12.4 |
0619 | 日 | 美坂 | – | – | 55.3 | 40.5 | 26.6 | 13.0 |
0616 | 木 | 南W | 86.7 | 69.6 | 54.3 | 39.2 | 24.5 | 11.8 |
0612 | 日 | 美坂 | – | – | 54.7 | 40.1 | 26.7 | 13.5 |
0609 | 木 | 南W | 86.2 | 68.7 | 53.3 | 38.5 | 24.6 | 11.9 |
0605 | 日 | 美坂 | – | – | 54.6 | 40.4 | 26.6 | 13.2 |
0601 | 水 | 南W | 93.3 | 73.6 | 57.1 | 40.8 | 25.0 | 11.5 |
0528 | 土 | 美坂 | – | – | 54.9 | 40.7 | 27.0 | 13.4 |
シンフォニー
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 87.9 | 69.5 | 53.4 | 38.8 | 24.8 | 11.7 |
0630 | 木 | 南W | 88.5 | 70.3 | 54.0 | 38.8 | 24.9 | 12.3 |
0622 | 水 | 南W | 85.3 | 67.8 | 53.2 | 38.4 | 24.7 | 12.2 |
0615 | 水 | 美坂 | – | – | 56.0 | 40.3 | 26.0 | 13.1 |
ステキナココロ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 55.1 | 39.9 | 25.4 | 12.5 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 54.6 | 39.6 | 25.4 | 12.6 |
0629 | 水 | 美坂 | – | – | 54.3 | 39.2 | 25.0 | 12.4 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 55.8 | 40.1 | 26.0 | 12.9 |
0622 | 水 | 美坂 | – | – | 55.4 | 40.4 | 26.2 | 12.6 |
0619 | 日 | 美坂 | – | – | 54.1 | 40.0 | 26.2 | 12.9 |
0615 | 水 | 美坂 | – | – | 55.1 | 40.2 | 26.0 | 13.0 |
0612 | 日 | 美坂 | – | – | 56.2 | 41.3 | 26.4 | 12.8 |
ナチュラルハイ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 53.5 | 39.0 | 25.5 | 12.6 |
0630 | 木 | 南W | 80.3 | 66.6 | 52.9 | 38.1 | 24.2 | 11.6 |
0622 | 水 | 南W | 83.7 | 67.9 | 52.8 | 38.2 | 24.4 | 11.8 |
0615 | 水 | 南W | 84.1 | 68.3 | 53.4 | 38.6 | 24.7 | 12.0 |
0608 | 水 | 南W | 84.9 | 69.0 | 53.2 | 38.3 | 24.5 | 11.8 |
0529 | 日 | 美坂 | – | – | 55.6 | 40.8 | 26.6 | 13.1 |
0525 | 水 | 美坂 | – | – | 54.2 | 39.8 | 26.1 | 13.2 |
0519 | 木 | 南W | 84.2 | 68.3 | 53.1 | 38.3 | 24.4 | 11.8 |
ファンネルマーク
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 86.1 | 69.1 | 53.4 | 38.4 | 24.3 | 11.9 |
0703 | 日 | 南W | 84.0 | 68.7 | 54.6 | 39.8 | 25.6 | 12.5 |
0629 | 水 | 南W | 84.6 | 68.1 | 52.9 | 38.4 | 24.8 | 12.0 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 56.5 | 40.8 | 26.4 | 13.2 |
フジブルーダイヤ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 55.2 | 39.8 | 26.0 | 13.1 |
0629 | 水 | 南W | 86.1 | 68.8 | 53.5 | 38.9 | 25.2 | 12.4 |
0626 | 日 | 南W | 88.1 | 68.6 | 52.8 | 38.7 | 25.3 | 12.5 |
0622 | 水 | 南W | 87.5 | 69.5 | 53.7 | 38.7 | 25.2 | 12.3 |
0619 | 日 | 南W | 89.9 | 70.3 | 53.8 | 38.8 | 25.1 | 12.3 |
0615 | 水 | 美坂 | – | – | 54.5 | 39.2 | 25.6 | 12.8 |
0608 | 水 | 美坂 | – | – | 55.7 | 40.7 | 26.8 | 13.6 |
マイバラード
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 88.1 | 70.6 | 55.1 | 39.4 | 24.9 | 11.9 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 59.1 | 42.5 | 26.8 | 12.7 |
0629 | 水 | 南W | 86.3 | 68.8 | 53.4 | 38.9 | 24.7 | 12.1 |
0619 | 日 | 美坂 | – | – | 60.0 | 43.4 | 27.4 | 12.7 |
0615 | 水 | 美坂 | – | – | 54.6 | 40.5 | 26.8 | 13.4 |
ライヴマスタード
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 53.7 | 38.7 | 24.8 | 12.5 |
ロケッツアン
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 56.5 | 41.3 | 26.4 | 12.5 |
0630 | 木 | 南W | 83.9 | 66.5 | 52.1 | 37.7 | 24.7 | 12.5 |
0622 | 水 | 美坂 | – | – | 55.6 | 40.2 | 26.3 | 13.1 |
0615 | 水 | 美坂 | – | – | 55.3 | 40.7 | 26.5 | 13.5 |
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率32.35%・単勝回収率203.82%、複勝的中率64.71%・複勝回収率136.18%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 9ファンネルマーク
福島6R
13時05分
1,200メートル(芝)
イブシギン
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 83.8 | 66.6 | 52.0 | 37.9 | 24.3 | 11.9 |
0629 | 水 | 南W | 87.5 | 68.9 | 53.1 | 37.8 | 24.2 | 11.9 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 54.3 | 40.1 | 26.2 | 13.3 |
0622 | 水 | 南W | 87.5 | 70.6 | 55.3 | 39.9 | 24.9 | 11.9 |
0619 | 日 | 南W | 92.7 | 72.4 | 55.4 | 39.9 | 25.2 | 11.6 |
0615 | 水 | 美坂 | – | – | 56.9 | 41.4 | 26.8 | 13.1 |
0612 | 日 | 美坂 | – | – | 57.1 | 41.9 | 27.2 | 13.4 |
サイタブラウン
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 84.5 | 66.3 | 51.6 | 38.0 | 25.0 | 12.6 |
0701 | 金 | 南W | 86.6 | 67.2 | 52.0 | 37.5 | 24.0 | 11.8 |
0626 | 日 | 南W | 97.0 | 74.7 | 55.5 | 38.5 | 24.3 | 11.6 |
0622 | 水 | 南W | 89.8 | 71.1 | 54.7 | 40.0 | 25.7 | 12.8 |
サトノミネルヴァ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 86.0 | 69.1 | 53.2 | 38.1 | 24.0 | 11.8 |
0629 | 水 | 南W | 82.4 | 66.2 | 51.6 | 37.3 | 24.1 | 11.8 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 56.9 | 41.5 | 27.1 | 13.2 |
0622 | 水 | 南W | 85.7 | 68.0 | 52.7 | 37.7 | 24.2 | 11.7 |
ノーブルトラップ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 栗坂 | – | – | 53.8 | 39.8 | 25.6 | 12.7 |
0629 | 水 | CW | 84.2 | 68.7 | 53.8 | 38.7 | 24.2 | 12.0 |
0622 | 水 | CW | 89.0 | 71.1 | 54.3 | 38.8 | 24.8 | 12.5 |
0619 | 日 | CW | – | 73.6 | 55.4 | 39.2 | 24.5 | 12.0 |
0615 | 水 | 栗坂 | – | – | 55.6 | 40.9 | 26.3 | 13.1 |
ハルオーブ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 90.2 | 71.2 | 55.2 | 39.8 | 25.1 | 12.1 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 54.2 | 40.8 | 27.6 | 14.0 |
0629 | 水 | 南W | 82.5 | 65.8 | 51.1 | 37.8 | 24.5 | 12.0 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 54.8 | 40.4 | 26.8 | 13.2 |
0623 | 木 | 南W | 86.9 | 68.8 | 52.9 | 38.0 | 24.3 | 11.7 |
0619 | 日 | 美坂 | – | – | 55.0 | 40.5 | 26.6 | 13.1 |
0615 | 水 | 南W | 88.7 | 70.8 | 55.2 | 40.2 | 26.0 | 12.4 |
0612 | 日 | 美坂 | – | – | 54.8 | 40.4 | 26.8 | 13.6 |
0609 | 木 | 南W | 85.9 | 68.2 | 52.9 | 38.6 | 25.3 | 12.5 |
0605 | 日 | 美坂 | – | – | 54.9 | 40.4 | 26.5 | 13.0 |
0601 | 水 | 南W | 93.9 | 73.9 | 57.5 | 41.1 | 25.2 | 11.7 |
0528 | 土 | 美坂 | – | – | 55.2 | 41.0 | 27.3 | 13.6 |
マホロバ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 89.6 | 71.3 | 55.4 | 39.5 | 24.4 | 11.6 |
0629 | 水 | 南W | 84.6 | 66.9 | 51.2 | 38.0 | 25.0 | 12.7 |
0622 | 水 | 南W | 89.8 | 70.5 | 54.5 | 40.0 | 25.9 | 12.7 |
モンサンスヴニール
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 87.0 | 68.5 | 52.4 | 37.5 | 23.4 | 11.1 |
0629 | 水 | 美坂 | – | – | 53.8 | 38.9 | 24.7 | 12.2 |
0622 | 水 | 美坂 | – | – | 53.4 | 39.7 | 26.3 | 13.2 |
0618 | 土 | 美坂 | – | – | 55.1 | 40.6 | 27.2 | 13.7 |
ロゴマジック
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 86.1 | 67.3 | 52.3 | 38.2 | 24.7 | 12.2 |
0629 | 水 | 南W | 86.0 | 68.4 | 52.5 | 38.1 | 24.9 | 12.5 |
0615 | 水 | 南W | 83.3 | 66.3 | 51.2 | 37.1 | 24.1 | 12.0 |
0608 | 水 | 南W | 86.1 | 67.4 | 52.2 | 37.6 | 24.5 | 12.4 |
0601 | 水 | 美坂 | – | – | 53.8 | 39.3 | 25.8 | 13.0 |
ロッカバラード
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 87.6 | 69.7 | 54.5 | 39.2 | 24.7 | 11.8 |
0629 | 水 | 南W | 85.0 | 67.4 | 52.1 | 37.7 | 24.1 | 11.7 |
0622 | 水 | 南W | 86.1 | 68.8 | 53.5 | 38.9 | 25.2 | 12.6 |
0615 | 水 | 南W | 85.3 | 68.1 | 53.3 | 38.6 | 24.6 | 12.2 |
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率32.35%・単勝回収率203.82%、複勝的中率64.71%・複勝回収率136.18%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 5モンサンスヴニール
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません