調教タイム・追い切り 福島新馬2022年7月9日(土)
2022年7月9日(土)に福島競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。
目次
福島5R
12時35分
1,800メートル(芝)
アカサンピン
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 55.2 | 39.7 | 25.6 | 12.5 |
0629 | 水 | 南W | 86.2 | 68.0 | 52.3 | 37.4 | 23.8 | 11.8 |
0622 | 水 | 南W | 86.5 | 69.2 | 53.9 | 38.7 | 24.5 | 11.7 |
0615 | 水 | 南W | 88.3 | 70.7 | 55.2 | 40.2 | 25.9 | 12.9 |
0612 | 日 | 南W | 94.8 | 74.5 | 55.8 | 39.8 | 25.0 | 12.0 |
0608 | 水 | 美坂 | – | – | 57.4 | 42.8 | 28.1 | 13.8 |
アギレラビーム
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 87.5 | 69.2 | 53.0 | 38.5 | 24.8 | 11.8 |
0630 | 木 | 南W | 87.6 | 69.5 | 53.2 | 38.0 | 24.0 | 11.6 |
0622 | 水 | 南W | 85.9 | 67.8 | 52.4 | 38.1 | 24.5 | 12.1 |
0616 | 木 | 南W | 89.7 | 71.0 | 54.5 | 39.4 | 25.1 | 12.0 |
0608 | 水 | 美坂 | – | – | 55.9 | 41.1 | 27.2 | 13.7 |
アップトゥミー
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 85.7 | 68.8 | 52.8 | 38.0 | 23.8 | 11.4 |
0629 | 水 | 南W | 84.6 | 67.1 | 52.0 | 37.2 | 23.7 | 11.6 |
0622 | 水 | 南W | 84.3 | 67.1 | 52.1 | 37.0 | 23.6 | 11.4 |
0619 | 日 | 南W | 92.0 | 72.7 | 56.1 | 40.5 | 25.5 | 12.3 |
0615 | 水 | 美坂 | – | – | 55.2 | 39.8 | 25.8 | 12.9 |
アンタノバラード
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 86.4 | 68.5 | 52.5 | 38.1 | 24.6 | 12.0 |
0629 | 水 | 南W | 87.1 | 69.7 | 52.8 | 37.5 | 23.7 | 11.5 |
0615 | 水 | 美坂 | – | – | 54.7 | 40.2 | 26.4 | 12.8 |
0608 | 水 | 美坂 | – | – | 57.4 | 41.7 | 27.6 | 13.6 |
クリノクオン
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0622 | 水 | 南W | 86.0 | 68.1 | 53.3 | 39.0 | 25.6 | 12.7 |
0615 | 水 | 南W | 91.2 | 71.3 | 54.9 | 40.5 | 26.5 | 13.3 |
0608 | 水 | 南W | 95.4 | 74.5 | 56.2 | 41.0 | 27.0 | 13.3 |
サンデュエル
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 86.9 | 68.2 | 52.9 | 38.1 | 24.5 | 11.8 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 57.7 | 42.4 | 27.0 | 13.3 |
0630 | 木 | 南W | 85.2 | 67.3 | 52.4 | 37.6 | 24.0 | 11.7 |
0623 | 木 | 南W | 87.7 | 69.0 | 53.2 | 38.5 | 24.3 | 11.7 |
0615 | 水 | 南W | 86.9 | 69.9 | 53.4 | 38.3 | 24.2 | 11.6 |
0609 | 木 | 美坂 | – | – | 55.1 | 40.2 | 26.1 | 12.9 |
スナイチゴールド
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 55.2 | 40.4 | 26.3 | 13.1 |
0630 | 木 | 南W | 85.9 | 68.6 | 52.4 | 37.8 | 24.1 | 11.8 |
0622 | 水 | 南W | 85.3 | 67.7 | 53.0 | 38.3 | 24.6 | 12.1 |
0615 | 水 | 美坂 | – | – | 56.2 | 40.5 | 26.2 | 13.2 |
0612 | 日 | 美坂 | – | – | 58.3 | 42.1 | 27.2 | 13.7 |
バンドネオン
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 85.0 | 69.1 | 54.3 | 39.3 | 25.0 | 12.0 |
0629 | 水 | 南W | 84.8 | 67.2 | 52.9 | 38.9 | 24.9 | 12.1 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 57.7 | 42.0 | 27.1 | 13.5 |
0622 | 水 | 南W | 86.1 | 68.6 | 54.0 | 39.2 | 25.0 | 12.1 |
0615 | 水 | 南W | 87.2 | 70.2 | 54.6 | 39.5 | 25.6 | 12.7 |
0612 | 日 | 美坂 | – | – | 55.0 | 40.7 | 26.9 | 13.7 |
フィールザオーラ
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 89.5 | 70.9 | 54.9 | 39.5 | 24.9 | 12.0 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 54.1 | 40.1 | 26.6 | 13.5 |
0630 | 木 | 南W | 83.8 | 67.0 | 51.4 | 37.5 | 24.4 | 11.3 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 54.8 | 40.0 | 25.7 | 12.9 |
0622 | 水 | 南W | 83.7 | 68.0 | 53.1 | 38.9 | 25.1 | 12.2 |
0619 | 日 | 美坂 | – | – | 54.9 | 40.7 | 26.9 | 13.4 |
0615 | 水 | 南W | 88.3 | 70.4 | 54.9 | 39.8 | 25.7 | 12.3 |
0612 | 日 | 美坂 | – | – | 55.0 | 40.4 | 26.9 | 13.3 |
0609 | 木 | 南W | 86.8 | 69.1 | 53.5 | 38.7 | 24.7 | 11.9 |
マイネルズーメン
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 87.1 | 69.8 | 54.4 | 38.6 | 24.4 | 11.8 |
0623 | 木 | 南W | 82.5 | 67.0 | 52.2 | 37.7 | 23.8 | 11.4 |
0616 | 木 | 美坂 | – | – | 52.4 | 38.4 | 25.0 | 12.6 |
レイシン
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 53.9 | 39.5 | 25.9 | 13.2 |
0629 | 水 | 美坂 | – | – | 56.0 | 40.2 | 25.8 | 12.7 |
0622 | 水 | 美坂 | – | – | 55.8 | 41.0 | 26.5 | 12.7 |
0615 | 水 | 美坂 | – | – | 56.8 | 42.0 | 27.2 | 13.3 |
0612 | 日 | 南W | 102.3 | 80.9 | 61.6 | 43.6 | 26.7 | 12.3 |
0608 | 水 | 美坂 | – | – | 52.9 | 39.6 | 26.5 | 13.3 |
0605 | 日 | 南W | 97.3 | 78.2 | 60.3 | 42.8 | 26.2 | 12.6 |
0601 | 水 | 美坂 | – | – | 54.4 | 40.3 | 26.5 | 13.4 |
福島6R
13時05分
1,200メートル(芝)
オウユーナッシング
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 88.6 | 70.5 | 55.2 | 39.8 | 25.8 | 12.9 |
0703 | 日 | 南W | 90.1 | 72.0 | 54.9 | 39.6 | 25.4 | 12.3 |
0629 | 水 | 美坂 | – | – | 56.9 | 42.0 | 27.6 | 13.6 |
キタノソロモン
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 54.3 | 39.8 | 26.5 | 12.9 |
0629 | 水 | 南W | 89.2 | 70.0 | 54.1 | 39.1 | 24.9 | 12.1 |
0626 | 日 | 南W | 95.7 | 74.6 | 56.7 | 39.7 | 24.9 | 11.9 |
0622 | 水 | 南W | 86.1 | 69.6 | 54.5 | 39.5 | 25.7 | 13.0 |
0619 | 日 | 南W | 91.6 | 72.2 | 54.9 | 38.8 | 24.7 | 12.1 |
0612 | 日 | 南W | 93.1 | 74.8 | 57.6 | 41.2 | 26.0 | 12.4 |
グリームクィーン
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 85.7 | 69.6 | 54.9 | 39.4 | 25.2 | 12.3 |
0630 | 木 | 南W | 85.0 | 68.4 | 53.5 | 39.3 | 25.3 | 12.3 |
0622 | 水 | 美坂 | – | – | 55.6 | 40.7 | 26.4 | 13.4 |
シルヴァーゴースト
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 85.1 | 68.9 | 53.5 | 38.5 | 24.1 | 11.6 |
0703 | 日 | 南W | 90.1 | 70.0 | 53.3 | 37.8 | 23.9 | 11.7 |
0629 | 水 | 南W | 88.0 | 69.0 | 53.1 | 37.8 | 24.1 | 11.9 |
0626 | 日 | 美坂 | – | – | 55.3 | 40.6 | 25.8 | 12.5 |
0622 | 水 | 南W | 85.8 | 68.2 | 53.6 | 38.4 | 24.1 | 11.8 |
0619 | 日 | 南W | 92.5 | 72.5 | 55.4 | 39.9 | 25.2 | 11.6 |
0611 | 土 | 美坂 | – | – | 55.3 | 40.3 | 26.1 | 12.8 |
セイカベラトリクス
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 89.0 | 71.0 | 54.7 | 39.2 | 25.1 | 12.3 |
0629 | 水 | 南W | 88.0 | 68.9 | 53.9 | 39.7 | 26.0 | 13.1 |
0622 | 水 | 南W | 88.7 | 70.7 | 54.8 | 39.4 | 25.3 | 12.4 |
テンプーシャオン
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 87.9 | 70.4 | 54.7 | 39.1 | 24.7 | 11.8 |
0629 | 水 | 南W | 82.6 | 66.9 | 52.3 | 37.9 | 24.1 | 11.8 |
0623 | 木 | 南W | 83.3 | 67.8 | 52.7 | 38.0 | 24.1 | 11.5 |
0616 | 木 | 美坂 | – | – | 52.8 | 38.8 | 25.2 | 12.7 |
0608 | 水 | 美坂 | – | – | 53.1 | 38.7 | 25.1 | 12.5 |
フィーユエクレール
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 87.4 | 69.5 | 54.4 | 39.2 | 24.7 | 11.6 |
0629 | 水 | 南W | 87.0 | 68.2 | 53.0 | 38.3 | 24.6 | 12.1 |
0622 | 水 | 南W | 87.0 | 69.0 | 53.4 | 38.5 | 24.5 | 11.8 |
0615 | 水 | 南W | 88.6 | 70.7 | 55.2 | 40.3 | 25.8 | 12.1 |
ベアサッチャー
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | 84.5 | 65.1 | 50.6 | 36.6 | 23.5 | 11.9 |
0701 | 金 | 南W | 86.8 | 67.3 | 52.1 | 37.6 | 24.2 | 11.9 |
0626 | 日 | 南W | 96.7 | 74.8 | 55.4 | 38.5 | 24.3 | 11.6 |
0622 | 水 | 南W | 89.6 | 71.2 | 54.6 | 40.1 | 25.7 | 12.8 |
ペイシャマカロン
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 53.6 | 38.4 | 25.0 | 12.5 |
0629 | 水 | 美坂 | – | – | 55.0 | 39.7 | 25.7 | 13.1 |
マリノペガサス
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 南W | – | – | 54.7 | 39.4 | 24.8 | 12.0 |
0703 | 日 | 美坂 | – | – | 57.7 | 41.9 | 26.3 | 12.4 |
0629 | 水 | 南W | 89.4 | 69.0 | 52.4 | 37.9 | 24.6 | 12.3 |
0626 | 日 | 南W | 99.4 | 78.1 | 58.4 | 41.0 | 24.8 | 11.6 |
0622 | 水 | 南W | 87.0 | 69.2 | 54.0 | 39.4 | 25.3 | 12.4 |
0619 | 日 | 南W | – | – | 59.0 | 41.4 | 26.0 | 12.0 |
ライトブラーヴ
日付 | 曜日 | コース | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0706 | 水 | 美坂 | – | – | 52.4 | 38.5 | 25.5 | 12.7 |
0629 | 水 | 南W | 83.2 | 67.1 | 52.3 | 38.2 | 24.3 | 11.8 |
0622 | 水 | 美坂 | – | – | 55.3 | 40.4 | 26.3 | 13.2 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません