調教タイム・追い切り 福島新馬2022年7月24日(日)
2022年7月24日(日)に福島競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。
目次
福島5R
12時35分
1,800メートル(芝)
コレオグラファー
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.7 | 39.7 | 25.6 | 12.6 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.1 | 41.3 | 26.1 | 12.6 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.3 | 42.7 | 27.2 | 13.0 |
20220706 | 水 | CW | 82.5 | 67.6 | 53.1 | 38.1 | 23.6 | 11.6 |
20220703 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.2 | 41.6 | 26.6 | 12.9 |
ウェンス
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220720 | 水 | 南W | 86.5 | 69.7 | 53.8 | 39.1 | 25.2 | 12.4 |
20220715 | 金 | 南W | 91.1 | 69.7 | 54.2 | 39.2 | 25.4 | 12.4 |
20220701 | 金 | 南W | 91.1 | 70.5 | 54.5 | 39.6 | 25.6 | 12.4 |
ラパンラピッド
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220720 | 水 | 南W | 85.8 | 68.1 | 52.9 | 38.1 | 24.7 | 12.0 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 56.3 | 41.7 | 27.7 | 13.9 |
20220714 | 木 | 南W | 79.6 | 65.3 | 51.6 | 37.9 | 24.6 | 12.0 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 55.4 | 41.0 | 27.4 | 13.6 |
20220706 | 水 | 南W | 86.7 | 67.4 | 52.3 | 37.7 | 23.9 | 11.8 |
20220703 | 日 | 美坂 | – | – | 54.8 | 40.0 | 26.6 | 13.3 |
20220630 | 木 | 南W | 84.4 | 67.6 | 53.1 | 38.2 | 24.4 | 12.1 |
20220626 | 日 | 南W | 85.1 | 67.9 | 53.2 | 39.0 | 25.4 | 12.6 |
シルバーティムール
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220720 | 水 | 南W | 87.5 | 68.5 | 52.9 | 38.2 | 24.1 | 11.6 |
20220717 | 日 | 南W | 89.0 | 70.6 | 55.0 | 39.5 | 25.1 | 11.8 |
20220713 | 水 | 南W | 84.2 | 67.9 | 53.1 | 38.4 | 24.5 | 11.9 |
20220710 | 日 | 南W | 87.7 | 70.1 | 54.7 | 39.4 | 24.8 | 11.9 |
20220706 | 水 | 南W | 85.5 | 68.1 | 53.0 | 38.4 | 24.4 | 11.7 |
20220703 | 日 | 南W | 88.6 | 71.8 | 55.2 | 39.6 | 25.1 | 12.2 |
20220629 | 水 | 南W | 83.2 | 67.9 | 53.2 | 38.8 | 25.4 | 12.8 |
ゴンドワナ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220720 | 水 | 南W | 85.5 | 69.7 | 55.0 | 39.9 | 25.1 | 12.1 |
20220717 | 日 | 南W | 85.0 | 68.9 | 53.6 | 39.2 | 25.0 | 12.0 |
20220714 | 木 | 南W | 86.6 | 70.2 | 55.2 | 39.8 | 25.2 | 12.2 |
20220706 | 水 | 南W | 89.8 | 72.5 | 56.5 | 40.6 | 25.4 | 12.0 |
サウスシーパール
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220720 | 水 | 南W | 88.9 | 69.7 | 53.8 | 39.3 | 25.4 | 12.5 |
20220714 | 木 | 南W | 90.0 | 71.9 | 55.9 | 40.6 | 25.8 | 12.3 |
20220706 | 水 | 美坂 | – | – | 58.5 | 42.2 | 27.3 | 13.5 |
20220629 | 水 | 美坂 | – | – | 59.0 | 42.9 | 28.0 | 13.9 |
シンキングサベージ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220720 | 水 | 南W | 87.4 | 71.2 | 56.0 | 40.6 | 25.5 | 12.0 |
20220713 | 水 | 南W | 86.5 | 70.3 | 54.4 | 38.7 | 24.2 | 11.7 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 54.6 | 39.9 | 25.8 | 12.9 |
20220706 | 水 | 南W | 89.4 | 72.6 | 55.5 | 39.4 | 24.4 | 11.8 |
20220703 | 日 | 美坂 | – | – | 55.9 | 40.2 | 25.2 | 12.4 |
20220629 | 水 | 南W | 89.7 | 72.1 | 55.8 | 39.7 | 25.4 | 12.2 |
20220626 | 日 | 美坂 | – | – | 57.1 | 41.7 | 27.5 | 14.0 |
モナベリー
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220720 | 水 | 南W | 87.3 | 69.2 | 53.4 | 38.5 | 24.6 | 12.3 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 58.8 | 42.7 | 27.4 | 13.2 |
20220713 | 水 | 南W | 86.1 | 67.7 | 52.5 | 38.2 | 24.9 | 12.5 |
20220707 | 木 | 南W | 87.4 | 69.8 | 54.4 | 39.3 | 25.6 | 12.8 |
20220629 | 水 | 美坂 | – | – | 56.4 | 41.4 | 27.7 | 13.8 |
20220616 | 木 | 美坂 | – | – | 56.8 | 41.2 | 27.1 | 13.5 |
20220609 | 木 | 美坂 | – | – | 57.0 | 41.7 | 27.7 | 13.8 |
シルバーニース
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220720 | 水 | 南W | 85.1 | 67.7 | 52.6 | 38.0 | 24.4 | 11.8 |
20220714 | 木 | 南W | 83.3 | 66.5 | 52.1 | 37.4 | 24.2 | 12.0 |
20220707 | 木 | 南W | 83.8 | 66.3 | 51.5 | 37.6 | 24.4 | 12.0 |
20220630 | 木 | 美坂 | – | – | 54.4 | 39.9 | 25.4 | 12.4 |
コマチザクラ
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220720 | 水 | 南W | 88.1 | 68.7 | 52.6 | 37.9 | 23.9 | 11.5 |
20220714 | 木 | 南W | 86.2 | 68.0 | 52.8 | 37.8 | 23.9 | 11.6 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 55.1 | 39.9 | 25.8 | 13.0 |
20220707 | 木 | 南W | 90.9 | 72.7 | 56.2 | 40.2 | 25.0 | 11.9 |
20220630 | 木 | 美坂 | – | – | 59.2 | 42.8 | 27.7 | 13.8 |
ピーエムギャレット
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220713 | 水 | 南W | 84.7 | 67.5 | 52.4 | 38.2 | 24.7 | 12.1 |
20220706 | 水 | 南W | 89.4 | 71.2 | 55.4 | 39.6 | 24.5 | 11.7 |
20220629 | 水 | 南W | 85.4 | 67.0 | 51.9 | 38.2 | 24.6 | 12.2 |
クレアチョウサン
日付 | 曜 | 場所 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220713 | 水 | 南W | 84.4 | 68.1 | 53.7 | 38.7 | 24.8 | 12.4 |
20220706 | 水 | 南W | 85.3 | 68.5 | 53.5 | 38.6 | 24.8 | 12.2 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 57.1 | 42.4 | 27.7 | 12.8 |
20220630 | 木 | 南W | 83.8 | 67.9 | 52.8 | 38.4 | 24.4 | 11.7 |
20220626 | 日 | 美坂 | – | – | 57.4 | 42.2 | 27.6 | 13.6 |
20220622 | 水 | 南W | 84.7 | 67.9 | 52.8 | 38.0 | 24.2 | 11.8 |
20220619 | 日 | 南W | – | – | 60.7 | 42.4 | 26.9 | 12.8 |
20220615 | 水 | 南W | 91.8 | 71.7 | 55.5 | 40.2 | 26.1 | 13.2 |
20220612 | 日 | 美坂 | – | – | 58.9 | 43.0 | 28.4 | 14.1 |
20220608 | 水 | 美坂 | – | – | 56.3 | 41.9 | 28.1 | 14.2 |
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率30.61%・単勝回収率166.94%、複勝的中率63.27%・複勝回収率119.80%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 7シンキングサベージ
福島6Rの本命馬
福島6Rの調教タイム記事をあげる時間がないので、ここであわせて本命馬をあげておきます。
◎ 9ミコマザーパール
小倉5Rの本命馬
小倉5Rの調教タイム記事をあげる時間がないので、ここであわせて本命馬をあげておきます。
◎ 10ヤマカツキントーン
札幌5Rの本命馬
札幌5Rの調教タイム記事をあげる時間がないので、ここであわせて本命馬をあげておきます。
◎ 2シュバルツガイスト
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません