調教タイム・追い切り 新潟新馬2022年8月14日(日)
2022年8月14日(日)に新潟競馬場でおこなわれる新馬戦について、出走馬の調教タイム、追い切り情報を掲載しています。ぜひ予想の参考にしてください。
※ 自動計測の東西トレセン坂路、ウッドチップ馬場のタイムのみ。
※ 想定段階で記事を作成、枠順確定後に本命馬を更新。
※ 上記過程により、五十音順で掲載。また、非出走馬の掲載がある場合あり。
目次
新潟5R
12時35分
1,800メートル(芝・外)
アサクサアダム
20220810 | 水 | 南W | 85.5 | 68.0 | 53.3 | 38.9 | 25.0 | 12.3 |
20220727 | 水 | 南W | 86.1 | 67.9 | 52.8 | 38.4 | 24.6 | 11.8 |
20220721 | 木 | 南W | 85.8 | 67.4 | 52.5 | 38.2 | 24.7 | 12.1 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 56.1 | 40.1 | 26.6 | 13.5 |
20220707 | 木 | 南W | 90.6 | 71.0 | 55.4 | 40.9 | 26.6 | 12.7 |
20220629 | 水 | 南W | 87.3 | 70.1 | 55.2 | 40.2 | 25.7 | 12.3 |
20220623 | 木 | 南W | 86.2 | 67.2 | 52.1 | 38.0 | 24.4 | 11.7 |
20220616 | 木 | 南W | 85.4 | 67.6 | 52.7 | 38.1 | 24.4 | 11.9 |
イゾレエオリア
20220803 | 水 | 南W | 85.0 | 68.4 | 52.8 | 38.7 | 24.7 | 11.9 |
20220727 | 水 | 南W | 88.0 | 69.2 | 53.3 | 38.6 | 24.7 | 11.9 |
20220720 | 水 | 美坂 | – | – | 54.3 | 40.1 | 26.7 | 13.3 |
イージーオンミー
20220810 | 水 | 南W | 86.5 | 68.6 | 53.3 | 38.4 | 24.4 | 11.9 |
20220803 | 水 | 南W | 88.1 | 69.7 | 53.4 | 38.8 | 24.8 | 12.4 |
20220728 | 木 | 南W | 84.4 | 66.9 | 52.4 | 37.6 | 24.1 | 11.9 |
20220721 | 木 | 南W | 87.6 | 68.6 | 52.8 | 37.9 | 24.4 | 12.1 |
20220717 | 日 | 南W | 89.9 | 70.6 | 54.3 | 38.8 | 24.7 | 12.2 |
エイシンレジューム
20220810 | 水 | CW | 81.7 | 66.7 | 52.3 | 37.8 | 24.4 | 12.3 |
20220807 | 日 | 栗坂 | – | – | 58.8 | 43.8 | 29.1 | 14.6 |
20220804 | 木 | 栗坂 | – | – | 53.5 | 39.0 | 25.1 | 12.6 |
20220731 | 日 | 栗坂 | – | – | 56.1 | 41.2 | 26.8 | 13.1 |
20220728 | 木 | 栗坂 | – | – | 53.5 | 39.5 | 25.9 | 13.2 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 59.3 | 43.5 | 28.9 | 14.4 |
20220721 | 木 | 栗坂 | – | – | 54.6 | 40.4 | 26.8 | 13.4 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 57.7 | 43.2 | 29.1 | 14.5 |
20220713 | 水 | 栗坂 | – | – | 60.0 | 44.9 | 29.5 | 14.3 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 60.0 | 44.7 | 29.7 | 15.1 |
サスツルギ
20220810 | 水 | 南W | 84.7 | 67.1 | 52.1 | 37.8 | 24.2 | 11.8 |
20220807 | 日 | 美坂 | – | – | 54.9 | 40.0 | 25.8 | 12.7 |
20220803 | 水 | 南W | 83.7 | 67.9 | 52.6 | 38.0 | 24.1 | 11.6 |
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 55.0 | 40.1 | 26.1 | 12.7 |
20220727 | 水 | 南W | 85.5 | 68.7 | 53.8 | 39.3 | 25.2 | 12.0 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 57.2 | 42.2 | 27.8 | 13.5 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 57.8 | 42.4 | 28.3 | 14.1 |
スーパーマン
20220810 | 水 | 南W | 87.5 | 69.6 | 53.5 | 38.9 | 24.9 | 12.4 |
20220807 | 日 | 美坂 | – | – | 58.4 | 43.6 | 28.9 | 13.7 |
20220803 | 水 | 南W | 85.0 | 67.9 | 52.6 | 37.9 | 23.6 | 11.5 |
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 56.6 | 42.1 | 26.7 | 12.5 |
20220727 | 水 | 南W | 89.1 | 70.8 | 55.3 | 39.9 | 24.8 | 11.7 |
20220720 | 水 | 南W | 84.7 | 67.9 | 53.3 | 38.5 | 24.5 | 12.0 |
20220713 | 水 | 美坂 | – | – | 54.4 | 39.9 | 25.5 | 13.0 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 54.0 | 39.8 | 26.6 | 14.0 |
20220706 | 水 | 美坂 | – | – | 54.7 | 39.8 | 25.9 | 13.0 |
タッケンイッキ
20220810 | 水 | CW | 84.7 | 68.6 | 54.2 | 38.9 | 24.4 | 11.9 |
20220804 | 木 | CW | 83.8 | 68.6 | 53.3 | 38.0 | 23.8 | 11.8 |
20220731 | 日 | CW | 95.3 | 77.0 | 59.0 | 41.6 | 25.5 | 12.2 |
20220727 | 水 | CW | 84.1 | 69.0 | 54.1 | 38.3 | 23.9 | 12.3 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 65.0 | 47.3 | 30.5 | 14.4 |
20220715 | 金 | 栗坂 | – | – | 64.3 | 47.3 | 30.7 | 14.5 |
20220713 | 水 | 栗坂 | – | – | 54.7 | 39.6 | 25.8 | 12.4 |
20220710 | 日 | 栗坂 | – | – | 60.0 | 43.9 | 29.3 | 14.4 |
トリプルループ
20220810 | 水 | 栗坂 | – | – | 51.4 | 37.6 | 24.8 | 12.5 |
20220805 | 金 | 栗坂 | – | – | 53.8 | 38.9 | 25.3 | 12.5 |
20220727 | 水 | 栗坂 | – | – | 50.8 | 37.1 | 24.2 | 12.2 |
20220724 | 日 | 栗坂 | – | – | 52.0 | 37.9 | 24.2 | 11.9 |
20220720 | 水 | 栗坂 | – | – | 56.7 | 40.9 | 25.8 | 12.5 |
20220717 | 日 | 栗坂 | – | – | 55.0 | 40.3 | 26.3 | 13.0 |
20220713 | 水 | 栗坂 | – | – | 57.2 | 42.1 | 28.0 | 14.3 |
ニシノスナイパー
20220810 | 水 | 南W | 83.9 | 69.0 | 54.0 | 39.0 | 24.9 | 12.1 |
20220807 | 日 | 美坂 | – | – | 57.3 | 42.8 | 27.7 | 13.4 |
20220803 | 水 | 南W | 84.8 | 68.2 | 53.4 | 38.3 | 24.2 | 11.7 |
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 57.5 | 42.3 | 27.3 | 13.4 |
20220727 | 水 | 南W | 89.6 | 69.8 | 54.3 | 39.7 | 25.5 | 12.1 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 56.9 | 42.0 | 27.3 | 12.8 |
20220721 | 木 | 南W | 88.5 | 70.4 | 54.6 | 39.9 | 25.4 | 12.2 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 57.8 | 43.0 | 28.5 | 13.8 |
20220714 | 木 | 美坂 | – | – | 56.0 | 40.7 | 26.4 | 13.1 |
ヒシルリアン
20220810 | 水 | 美坂 | – | – | 54.3 | 39.2 | 25.5 | 12.2 |
20220807 | 日 | 美坂 | – | – | 57.1 | 42.2 | 27.3 | 13.5 |
20220803 | 水 | 南W | 85.4 | 67.7 | 52.6 | 38.0 | 24.4 | 11.7 |
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 57.5 | 42.5 | 27.7 | 13.3 |
20220728 | 木 | 南W | 83.1 | 66.8 | 51.7 | 37.7 | 24.0 | 11.6 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 55.8 | 40.5 | 26.7 | 13.2 |
20220721 | 木 | 南W | 89.7 | 70.7 | 54.7 | 39.6 | 25.4 | 12.2 |
20220714 | 木 | 美坂 | – | – | 55.6 | 39.8 | 25.7 | 12.8 |
ビルドラポール
20220810 | 水 | 南W | 87.5 | 69.3 | 53.5 | 38.6 | 24.7 | 11.9 |
20220807 | 日 | 美坂 | – | – | 58.4 | 42.7 | 27.9 | 13.5 |
20220803 | 水 | 南W | 84.2 | 66.3 | 51.6 | 37.8 | 24.7 | 12.4 |
20220731 | 日 | 南W | 88.1 | 70.5 | 55.0 | 40.0 | 25.6 | 12.4 |
20220727 | 水 | 美坂 | – | – | 54.4 | 39.7 | 26.0 | 12.9 |
20220720 | 水 | 美坂 | – | – | 53.4 | 38.8 | 25.5 | 13.0 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 58.7 | 42.9 | 27.8 | 14.0 |
フルーツサンド
20220810 | 水 | 南W | 90.2 | 70.8 | 54.4 | 39.0 | 24.7 | 12.0 |
20220803 | 水 | 南W | 90.1 | 70.0 | 54.5 | 39.2 | 25.1 | 12.4 |
20220727 | 水 | 美坂 | – | – | 56.3 | 41.1 | 27.1 | 13.7 |
20220720 | 水 | 南W | 89.0 | 70.2 | 54.1 | 39.6 | 25.7 | 12.8 |
20220706 | 水 | 美坂 | – | – | 58.4 | 42.1 | 27.2 | 13.4 |
フルハウス
20220810 | 水 | 南W | 90.7 | 71.1 | 55.3 | 40.0 | 25.5 | 12.2 |
20220803 | 水 | 南W | 85.4 | 67.7 | 52.7 | 38.3 | 24.9 | 12.3 |
20220727 | 水 | 南W | 90.0 | 71.7 | 55.7 | 40.3 | 25.8 | 12.4 |
20220720 | 水 | 南W | 87.7 | 69.4 | 54.1 | 39.6 | 25.2 | 12.2 |
20220717 | 日 | 南W | 90.4 | 72.4 | 56.6 | 40.9 | 25.8 | 12.0 |
マイネルモーント
20220810 | 水 | 南W | 86.1 | 68.3 | 53.4 | 38.3 | 24.4 | 12.1 |
20220807 | 日 | 美坂 | – | – | 57.4 | 41.4 | 25.8 | 12.5 |
20220803 | 水 | 南W | 86.0 | 68.4 | 52.8 | 38.4 | 24.4 | 11.7 |
20220727 | 水 | 南W | 83.5 | 66.4 | 51.4 | 37.2 | 24.0 | 11.7 |
20220724 | 日 | 美坂 | – | – | 58.2 | 42.0 | 26.4 | 12.7 |
20220720 | 水 | 南W | 83.9 | 67.4 | 52.7 | 38.6 | 24.6 | 12.0 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 57.8 | 42.3 | 27.7 | 13.2 |
20220713 | 水 | 南W | 86.7 | 69.2 | 53.9 | 38.5 | 24.7 | 12.2 |
20220710 | 日 | 美坂 | – | – | 57.6 | 42.0 | 27.2 | 13.1 |
リネンマンボ
20220810 | 水 | 美坂 | – | – | 56.0 | 41.3 | 27.6 | 14.2 |
20220804 | 木 | 南W | 91.1 | 72.1 | 55.9 | 40.2 | 25.5 | 12.4 |
20220731 | 日 | 美坂 | – | – | 56.8 | 40.9 | 26.9 | 13.8 |
20220728 | 木 | 南W | 88.5 | 68.8 | 53.8 | 39.7 | 25.6 | 12.6 |
20220721 | 木 | 美坂 | – | – | 57.2 | 41.9 | 27.9 | 14.7 |
20220717 | 日 | 美坂 | – | – | 57.8 | 42.7 | 27.6 | 13.5 |
20220714 | 木 | 美坂 | – | – | 57.5 | 42.3 | 27.8 | 13.8 |
管理人モルの本命馬
2022年の2歳新馬戦(芝)で、単勝的中率28.57%・単勝回収率146.51%、複勝的中率61.90%・複勝回収率115.87%の成績を誇る、管理人モルの本命馬です。
◎ 14スーパーマン
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません